初等考試是每年國家考試計畫中第一個登場的公職考試。初等考試報考資格限制最少,只要是中華民國人民且年滿18歲符合考試資格!各類組中只有四個考試科目,其中兩科是各類別共同科目,所以實際上準備起來只有兩科專業科目,且題目皆為選擇題!若是選擇與自己科系背景相關的類組,就可以再減少一科的準備!想要18歲就加入公職行列,享有穩定薪水好福利,可以開始著手準備初等考試了!
⭕️初等考試|優勢
1. 年滿18歲且具中華民國身份即符合考試資格
2. 公務員最低門檻,考取即享公務人員福利待遇
3. 僅考4科選擇題,無申論題
4. 考科與地特、高普考有重疊科目,一次準備增加三次上榜機率
5. 每年開缺人數穩定
⭕️初等考試|2021最新消息
2021初等考試日期時間
初等考試報名時間在每年的10月、考試時間在隔年1月,報名方式一律採網路報名,考試地點分別在臺北、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東8考區舉行。而放榜時間則在3月。詳細考試日程如下:
報名日期 | 2020 10月 (正確日期待公告)。 |
考試日期 | 2021 01月 (正確日期待公告)。 |
考試地點 | 臺北、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東8考區舉行。擇一選後不得更改。 |
放榜時間 | 2021 03月 (正確日期待公告)。 |
歷史職缺類科、名額及錄取率
2019年類科及錄取率分析
類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 | 到考率 |
統計 | 212 | 155 | 6 | 8 | 76.85 | 5.16% | 73.11% |
勞工行政 | 937 | 645 | 31 | 33 | 77.15 | 5.12% | 68.84% |
電子工程 | 696 | 494 | 13 | 20 | 74.33 | 4.05% | 70.98% |
地政 | 916 | 619 | 22 | 25 | 81.85 | 4.04% | 67.58% |
財稅行政 | 1,273 | 945 | 34 | 37 | 81.4 | 3.92% | 74.23% |
社會行政 | 863 | 634 | 16 | 22 | 81.4 | 3.47% | 73.46% |
會計 | 924 | 638 | 18 | 22 | 85.85 | 3.45% | 69.05% |
經建行政 | 445 | 314 | 7 | 10 | 80.7 | 3.18% | 70.56% |
一般行政 | 13,540 | 10,107 | 233 | 280 | 81.55 | 2.77% | 74.65% |
金融保險 | 247 | 171 | 4 | 4 | 84.65 | 2.34% | 69.23% |
人事行政 | 989 | 732 | 12 | 16 | 82.8 | 2.19% | 74.01% |
教育行政 | 617 | 438 | 7 | 8 | 82.3 | 1.83% | 70.99% |
廉政 | 902 | 615 | 6 | 8 | 86.4 | 1.30% | 68.18% |
圖書資訊管理 | 720 | 549 | 6 | 7 | 84.5 | 1.28% | 76.25% |
交通行政 | 832 | 660 | 6 | 8 | 83.5 | 1.21% | 79.33% |
2020年類科及錄取率分析
類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 | 到考率 |
勞工行政 | 1002 | 674 | 34 | 36 | 78.55 | 5.34% | 67.27% |
財稅行政 | 1348 | 948 | 39 | 49 | 78 | 5.17% | 70.33% |
統計 | 252 | 180 | 8 | 8 | 73.35 | 4.44% | 71.43% |
地政 | 964 | 638 | 22 | 26 | 78.7 | 4.08% | 66.18% |
會計 | 926 | 636 | 20 | 24 | 83.58 | 3.77% | 68.68% |
經建行政 | 514 | 378 | 8 | 12 | 81.55 | 3.17% | 73.54% |
社會行政 | 885 | 666 | 14 | 18 | 78.1 | 2.70% | 75.25% |
一般行政 | 14,563 | 10,752 | 207 | 260 | 84.2 | 2.42% | 73.83% |
圖書資訊管理 | 790 | 598 | 9 | 14 | 80.3 | 2.34% | 75.70% |
電子工程 | 746 | 507 | 9 | 11 | 75.13 | 2.17% | 67.96% |
交通行政 | 1028 | 766 | 13 | 14 | 75.1 | 1.83% | 74.51% |
金融保險 | 250 | 173 | 2 | 3 | 83.3 | 1.73% | 69.20% |
廉政 | 829 | 567 | 5 | 8 | 86.9 | 1.41% | 68.40% |
人事行政 | 1162 | 865 | 12 | 12 | 83.2 | 1.39% | 74.44% |
教育行政 | 545 | 381 | 2 | 3 | 83.3 | 0.79% | 69.91% |
勞工行政 V.S. 統計
在所有類科中,勞工行政以及統計在108年及109年皆在率取率前三高。但相較於統計僅在初考及地方特考開缺,勞工行政類科於初考、地方特考及高普考皆有開缺,1年最多有4次考試機會可報考。而在三項國家考試中,勞工行政率取率皆在排行前列,且每年釋出約150名額。 在高缺額,高錄取率的情形下,相信考生認真準備,公職上榜的機率也會大大增加!
多準備一科,即可一石二鳥
備考勞工行政類科的同時,多準備1科「行政學大意」就能無痛報考開缺量最大的「一般行政」。對於備考的策略來說,投考於率取數量高的類科也相對增加自己的錄取率。
⭕️初等考試|招考類科考古題
類科 | 科目 |
一般行政 | 1.法學大意、2.行政學大意 |
人事行政 | 1.法學大意、2.人事行政大意 |
社會行政 | 1.社政法規大意、2.社會工作大意 |
勞工行政 | 1.法學大意、2.勞工行政與勞工法規大意 |
教育行政 | 1.教育法規大意、2.教育學大意 |
財稅行政 |
1.稅務法規大意、2.財政學大意 |
會計 | 1.會計學大意、2.會計審計法規大意 |
金融保險 |
1.貨幣銀行學大意、2.保險學大意 |
統計 |
1.資料處理大意、2.統計學大意 |
經建行政 | 1.經濟學大意、2.法學大意 |
廉政 | 1.公務員法大意(含任用、服務、考績、懲戒、行政中立、利益衝突與財產申報)、 2.法學大意 |
地政 | 1.土地法大意、2.土地行政大意 |
交通行政 | 1.運輸學大意、2.交通行政大意 |
電子工程 | 1.電子學大意、2.基本電學大意 |
圖書資訊管理 | 1.圖書館學大意、2.中文圖書分類編目大意 |
⭕️初等考試|常見問題
Q:初等考試如何網路報名?
A:進入國家考試網路報名資訊系統 點選「網路報名」,填寫基本資料以及繳交報名費後即可完成報名。
Q:初等考試應試時需攜帶哪些證件?
A:考生應攜帶以下任一件應試有效證件正本入場:國民身分證、有照片健保卡、 駕駛執照、護照或居留證等。
Q:高普考、初等考試、地方特考的主要差別在哪?
A:
1.主要差別在於高普、初等考試分發單位於中央機關,而地方特考考取單位則是在地方政府機關任職。
2. 高普、初等考錄取分發為依當初填選志願,由成績分發至全國各機關單位服務。地方特考則是依照當初報考地區,依成績分發至該區缺額。所以地方特考較適合已知居住在哪個城市的考生。
Q:服兵役時可考公職嗎?
A:可以,許多兵役單位也都會提供「教育機構進修」的福利 。所以在服兵役中依各個單位不同可在備勤或公餘時間外出進修或補習。在服兵役期間考上公職,可以依照法定役期保留考取職位。
而且許多兵役單位或者替代役單位都有提供「公餘進修」的福利,假如向單位申請過後,便可在自己的休息時間出營或者出單位去補習。在服兵役期間考上公職,是可以保留公職,但只限定法定役期。如考上公職時尚未服役,則保留至法定服役時間後。