-
瞭解工作內容,近一步選擇類科!
高普考考取後主要分發單位以中央機關及地方政府一級機關、學校為主,工作多元化,適合各種不同背景及興趣的你。不同於一般民間企業,除了穩定與保障外,休假及工時制度皆依國家規定,除了讓你擁有一輩子的好工作外,也能擁有好生活。
- 類科建議:
- ⭕️ 行政類科:考科較無門檻,適合所有考生投考,缺額多上榜機會高。
- 一般行政、一般民政、人事行政、社會行政、勞工行政、教育行政、文化行政、戶政、客家事務行政
- ⭕️ 商管類科:商學、管理相關考科,考試機會多,投資報酬率高。
- 財稅行政、會計、金融保險、統計、財務審計、績效審計、財經廉政、經建行政、商業行政
- ⭕️ 法學類科:法學相關類科,適合具備法律基礎知識的你。
- 法制、法律廉政、廉政
- ⭕️ 其他專才:各類專業類科,具備專業知識的你更具優勢。
- 公職社會工作師、衛生行政、地政、交通行政、觀光行政、航運行政
- ⭕️ 技術類科:需相關科系畢業才能報考,競爭少,錄取率高。
- 土木工程、機械工程、電力工程、電子工程、電信工程、資訊處理、交通技術、衛生技術
文科生其他建議類別:
關務特考 | ✓ 三等起薪56K ✓ 考試科目少 ✓ 短期考取目標 |
▪ 一般行政 ▪ 關稅法務 |
一般警察特考 | ✓ 三等起薪52K ✓ 缺額多、錄取高 ✓ 高中職畢就可考 |
▪ 消防警察人員 ▪ 行政警察人員 ▪ 行政管理人員 |
司法特考 | ✓ 四等起薪37K ✓ 非法律系可考 ✓ 高中職畢就可考 |
▪ 法院書記官 ▪ 法警 ▪ 監所管理員 ▪ 執達員 |
調查局特考 | ✓ 三等起薪77K ✓ 考科少、競爭者少 ✓ CP值高,年薪百萬 |
▪ 調查工作組 ▪ 法律實務組 |
國安局特考 | ✓ 三等起薪60K ✓ 年齡限制競爭少 ✓ 每年固定招考 |
▪ 政經組 ▪ 情報組 ▪ 國際組 ▪ 行政組 |
外交特考 | ✓ 外派薪資132K起 ✓ 錄取率高 ✓ 社經地位高 |
▪ 外交領事人員 ▪ 外交行政人員 |
文科生的國營事業出路:
國營聯招 | ✓ 平均起薪37K ✓ 考科少、好準備 ✓ 短期考取目標 |
推薦: ▪ 文化資產 ▪ 政風 |
台電雇員 | ✓ 工作性質單純 ✓ 調薪幅度大又快 ✓ 高中職畢就可考 |
推薦: ▪ 綜合行政 |
中華郵政 | 中華郵政 ✓ 考科少、全選擇 ✓ 內部升遷制度佳 ✓ 高中職畢就可考 |
推薦 專業職(二)-外勤 ▪ 郵遞業務 ▪ 運輸業務 |
文科生高考地特推薦:
考試名稱 | 共同科目 | 專業科目 | 考試時間 |
高考 地方特考三等 一般行政 |
◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識與英文 (中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
◎3.行政學 ◎4.行政法 5.公共管理 6.政治學 7.公共政策 8.民法總則與刑法總則 |
每年7月 大學畢可考 |
高考 地方特考三等 文化行政 |
1.世界文化史 2.本國文學概論 3.藝術概論 4.文化人類學 5.文化行政與政策分析 6.文化資產概論與法規 |
||
普考 地方特考四等 一般行政 |
※3.行政學概要 ※4.行政法概要 ◎5.公共管理概要 ◎6.政治學概要 |
||
普考 地方特考四等 文化行政 |
1.世界文化史概要 2.本國文學概論 3.藝術概論 4.文化行政概要 |
||
司法特考 法院書記官 |
1.民法概要 2.刑法概要 3.民事訴訟法概要與刑事訴訟法概要 4.法院組織法 |
每年8月 大學畢可考 |
高普考行政類科分發單位、工作內容
類科 | 分發單位 | 工作性質 |
一般行政 | 五院八部及各級國營事業機關之行政部門、經濟部及其所屬機關、行政院主計處及其所屬機關、各縣市政府機關及鄉鎮市區公所、各級學校單位等。 | 處理公文收發、檔案管理等一般文書行政業務、一般行政管理、速記、議事、事務管理、倉庫管理、物料採購、出納、打字等。 |
一般民政 | 內政部、各縣市戶政單位、各鄉鎮市區公所、鄉里長辦公室、民政局、兵役課、民政課等機關等。 | 凡與民眾有關之業務皆為辦理範圍,例如:救災、造冊、發放補助款、公文往返、協助村里長。 |
人事行政 | 五院八部及各級國營事業機關之行政部門、行政院人事行政局、行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校人事室、銀行人事室、公務人員保障暨培訓委員會、銓敘部、考選部等。 | 辦理考選行政、人事行政、人事管理等相關業務。 |
社會行政 | 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校、內政部社會司、國民就業服務中心、行政院衛生福利部、勞工委員會職訓局、各縣市政府機關及鄉鎮市區公所等。 | 社會團體之申請許可及其會務、財務之輔導、各合作社人員講習、宣導合作教育、社區發展的推行與執行工作、兒童、少年、婦女、老人等福利業務。 |
勞工行政 | 行政院勞工委員會、行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校、各縣市勞工保險局、勞工局、職業訓練中心等。 | 勞政業務、勞工行政相關工作、辦理有關勞、農保、就保、勞退及國民年金等相關業務。 |
教育行政 | 各縣市政府機關、教育部、教育局、各級學校單位等。 | 普考多為學校幹事、高考例如督學,工作內容多為行政工作規劃,如:校地勘查、學區規劃等。 |
文化行政 | 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校、國立公共資訊圖書館、全國藝文單位,如文建會、各縣市文化局、文化處等。 | 舉辦許多的靜態或動態藝文活動、親身參與各項藝文活動的籌畫、監督等工作。 |
戶政 | 內政部戶政司、戶政事務所、民政局等。 | 辦理戶籍行政相關工作、戶政業務及其他交辦事項。 |
客家事務行政 | 行政院客委會、各縣市政府機關、觀光局、藝文園區等。 | 客家文化藝術活動推廣業務、文化團體與文化活動之推廣規劃執行、辦理視覺及表演藝術活動策劃執行、推廣客家語言、教育文化、民族禮儀等業務。 |
高普考商管類科分發單位、工作內容
類科 | 分發單位 | 工作性質 |
財稅行政 | 各區國稅局、各縣市政府機關、稅務局、稅捐稽徵處、稅捐稽徵所、健康保險局等。 | 稅務工作、辦理國稅業務。如:查稅、受理繳稅、稽查、稅務資料處理、歸檔建檔、例行稅務受理。 |
會計 | 司法院會計處暨所屬主計機構、各部會所屬會計室、各政府機關及學校主計處、會計室等。 | 綜理各項會計業務,管理機關內部經費,從年度預算編制、使用、核銷、審計等事項。 |
金融保險 | 金融監督管理委員會、衛生福利部中央健康保險署、中央銀行、勞工保險局、健康保險局、臺北市動產質借處等。 | 辦理有關勞、農保、就保、勞退及國民年金等相關業務,協助辦理質物鑑定、估價、核貸及電腦處理或現金收付及保管等業務。 |
統計 | 五院八部及各級國營事業機關之主計處、勞工委員會統計處、各縣市政府主計室、會計室等。 | 辦理主計業務、調查數據的整理與分析。 |
財務審計 | 審計部暨所屬機關。 | 監督預算之執行、審核財務收支、審定決算。 |
績效審計 | 審計部暨所屬機關。 | 監督預算之執行、審核財務收支、審定決算。 |
財經廉政 | 行政院及其各部會所屬機關(構)、各縣市政府機關、各級民意機關、各級公立學校單位之政風室、政風處等。 | 整肅行政風氣、接受民眾申訴、政令宣導、防貪防瀆等,例如法令規定:承包工程每一百萬以上即需要政風人員簽署才可發包。 |
經建行政 | 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校、經濟部國際貿易局、中央銀行、各縣市政府機關、各鄉鎮市區公所等。 | 辦理經建行政、工商發展登記、工商輔導管理、公用事業管理、觀光行銷等相關業務。 |
商業行政 | 各縣市政府機關、各鄉鎮市區公所、經濟發展局、工商發展局、商業處、市場處等。 | 商業政策與法規之擬訂、公司與商業之登記管理、商品展覽與推廣、國內外商情調查、物資調節供應、市場管理及商業現代化推展等工作。 |
高普考法學類科分發單位、工作內容
類科 | 分發單位 | 工作性質 |
法制 | 行政院及其各部會所屬機關(構)、縣市政府法制局、公務人員保障暨培訓委員會、各鄉鎮市區公所等。 | 受理訴願及國家賠償、法制相關業務業務、辦理法制作業、公平交易法規之研擬解釋及案件調查處理。 |
法律廉政 | 行政院及其各部會所屬機關(構)、各縣市政府機關、各級民意機關、各級公立學校單位之政風室、政風處等。 | 辦理政風業務、政令宣導及肅查貪瀆各項業務。 |
智慧財產行政 | 經濟部智慧財產局。 | 智慧財產權政策與制度之擬訂、觀念宣導、資料搜集研究管理、侵害智慧財產權之協助取締、專利案之程序審查、異議、舉發、撤銷與消滅、專利權管理、積體電路電路布局之登記與管理及營業秘密保護等。 |
公平交易管理 | 公平交易委員會。 | 公平交易法案的調查處理,按產業別分為三處,第一、二處主要負責調查事業的獨占、結合及聯合行為,以及不公平競爭行為,第三處負責調查的則為不實廣告、多層次傳銷及仿冒行為等。 |
高普考其他專才分發單位、工作內容
類科 | 分發單位 | 工作性質 |
公職社會工作師 | 各縣市政府家庭暴力暨性侵害防治中心、行政院國軍退除役官兵輔導委員會、各縣市政府社會局、法務部矯正署、各級學校單位等。 | 社會工作服務之執行、特殊危機個案處理及社區相關資源連結等:社會福利中心志願服務人員組訓、管理、輔導等事項;兒童、少年及老人之保護服務、性侵害暨家庭暴力防治服務等及其他臨時交辦事項。 |
衛生行政 | 行政院衛生福利部、疾病管制局、食品藥物管理局、國民健康局、中央健康保險局,及各縣市政府衛生局、衛生所等。 | 醫療衛生法規之擬訂、醫療體系策劃、醫事人員管理、醫事機構管理與輔導、醫療業務管理與督導、長期照護、健保爭議與醫療糾紛之處理及其他衛生相關業務等工作。 |
地政 | 各縣市政府地政局、地政事務所、內政部地政司、交通部、財政部國有財產署、都市發展局、城鄉發展局、財政局、科學工業園區管理局等。 | 辦理地政、土地徵收地價、出納及臨時交辦事項等業務。 |
交通行政 | 交通部所屬各級單位、公路總局、捷運局、高速鐵路局、高速公路局及各縣市政府交通局、公共運輸處、交通部航港局、交通部公路總局公路人員訓練所等。 | 交通行政相關業務如:公務運輸管理、違反交通管理事件案件控管、交通運輸政策研擬及相關業務之執行。 |
觀光行政 | 中央及各縣市觀光旅遊局、各國家風景區管理處等。 | 處理觀光事業之規劃辦理,如:計畫、研擬、審核、督導及執行觀光發展業務。 |
體育行政 | 教育部體育署、各縣市政府體育局、教育局等。 | 學校體育、國民體育、全民運動、競技運動與運動設施之規劃、推動、監督與協調、國際體育活動及體育學術之研究發展等。 |
農業行政 | 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校、縣市政府漁業及漁港事業管理處含派出單位、各縣市鄉鎮市區公所及農業局等。 | 農業政策之擬訂、農業推廣與農產運銷之督導、農地改革與利用規劃、農業與農民組織之輔導、肥料與飼料品質登記管理、農業技術人員之培訓、農業資源管理應用、農業經營改善、農村綜合發展、農民生活改善及農作物災害補助等。 |
圖書資訊管理 | 法務部司法官學院、各縣市政府、圖書館及國立大專院校等。 | 圖書分編、參考服務(提供讀者諮詢)、採訪編目(採買館藏資料、編目處理)等。 |
高普考技術類科分發單位、工作內容
類科 | 分發單位 | 工作性質 |
土木工程 | 內政部營建署、財政部關務署、經濟部水利署及工業局、交通部及其所屬機關、工務局、農委會林務局、農委會水土保持局、各縣市政府機關及鄉鎮市區公所等。 | 工程之計畫規劃、測繪、設計、檢查、裝具器材管理、施工圖說、施工規範與施工說明書編訂、工程器材規格與工程預算之擬訂與審核、建築物與結構之保養、營建、施工裝置、工程材料之應力與應變之分析及工程材料之物理性與化學性質等。 |
機械工程 | 經濟部水利署、交通部及其所屬機關、各縣市政府環保局、水利局、工務局衛生下水道工程處、行政院原子能委員會核能研究所、勞委會所屬機構、國防部軍備局、及各級學校單位等。 | 裝備維修支援、系統測試評估、機械工程相關業務、衛生下水道機械工程之施工管理、城市舞台之舞台、燈光、音響各項專業設備操作維護管理。 |
電力工程 | 各縣市政府機關、經濟部標準檢驗局、能源局、交通部及其所屬機關、內政部營建署、法務部矯正署、港務局、廣播電臺、行政院衛生福利部、原子能委員會核能研究所、科學工業園區管理局、國父紀念館、及各級學校單位等。 | 辦理電業法、相關子法及促進用電安全方案、機電工程規劃設計、AM、FM發射系統、機電工程設備保養辦理電力工程、電纜電路公共工程相關業務。 |
電子工程 | 各縣市政府機關、內政部警政署、空中勤務總隊、交通部及其所屬機關、經濟部智慧財產局、標準檢驗局、國防部軍備局、行政院原子能委員會核能研究所、國家通訊傳播委員會、廣播電臺等。 | AM、FM發射系統、成音工程設備保養及維修等相關業務、裝備維修及支援、辦理專利申請案審查、辦理資訊系統管理及維護作業。 |
電信工程 | 各縣市政府警察局、內政部警政署民防防情指揮管制所等。 | 辦理民防管制中心防情報務業務、負責防情HF無線電報收、發傳遞作業、負責警報系統、有(無)線電話操作維修故障排除,保持暢通、辦理民防管制中心相關業務、其他臨時交辦事項、輪值勤務及無線電報通信技術運用。 |
資訊處理 | 行政院主計總處、行政院衛生福利部、內政部警政署、入出國及移民署、經濟部智慧財產局、交通部公路總局、中央氣象局、財政部財政資訊中心、中央銀行、故宮博物院、司法院及地方法院、各縣市政府機關、及各級學校單位等。 | 辦理資訊處理業務、資訊系統維護、維修、架設、網管等相關事項。 |
交通技術 | 通部公路總局、國道高速公路局、高速鐵路工程局、鐵路改建工程局(所屬各機關)、各縣市政府交通局、交通管制工程處、捷運工程處、監理所、停車管理處、公共運輸處等。 | 綜合性交通技術及鐵、公路都市交通、港埠、機場等運輸系統之運量旅次分析與預測、大眾捷運系統與其附屬設備之檢查、養護、修理與配置、路網設計規劃、停車場規劃及肇事重建、原因分析與防制等工作。 |
衛生技術 | 衛生福利部、衛生福利部疾病管制署、衛生福利部國民健康署、食品藥物管理局、各縣市衛生局及鄉鎮市衛生所等單位。 | 執行疾病防治、醫療口質、婦幼衛生、衛生保健等研究性質的技術工作。 |
農業技術 | 行政院農業委員會農糧署、各縣市政府農業局、各縣市鄉鎮市區公所、國軍退除役官兵輔導委員會等。 | 改進農業作物生產技術,研究及推廣農業技術,從事解決農業生產供銷問題,以提高農產效益,協助農業行政推動等工作。 |
測量製圖 | 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校、縣市政府漁業及漁港事業管理處含派出單位、各縣市鄉鎮市區公所及農業局等。 | 將所紀錄下資料轉換成相對目的的空間資訊,再透由製圖轉換成各種可閱讀的圖資資訊,即所謂的地理資訊系統,例:測量、地圖繪製等。 |
108年高普考錄取率(歷年查詢)
類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 86,471 | 58,797 | 4,236 | 5,837 | 9.93 | ||
高考三級總計 | 43,655 | 28,946 | 2,790 | 3,141 | 10.85 | ||
高考三級 | 一般行政類科 | 4,293 | 2,853 | 123 | 57.37 | 153 | 5.36 |
一般民政類科 | 868 | 585 | 22 | 57.00 | 27 | 4.62 | |
客家事務行政類科 | 119 | 65 | 5 | 57.8332 | 14 | 21.54 | |
社會行政類科 | 993 | 699 | 54 | 60.73 | 66 | 9.44 | |
人事行政類科 | 2,960 | 2,005 | 117 | 55.67 | 130 | 6.48 | |
戶政類科 | 863 | 531 | 20 | 56.27 | 25 | 4.71 | |
原住民族行政類科 | 53 | 28 | 2 | 55.83 | 2 | 7.14 | |
勞工行政類科 | 757 | 538 | 28 | 60.13 | 31 | 5.76 | |
文化行政類科 | 1,091 | 755 | 30 | 60.70 | 31 | 4.11 | |
教育行政類科 | 1,535 | 991 | 59 | 59.67 | 67 | 6.76 | |
體育行政類科 | 200 | 123 | 4 | 67.23 | 4 | 3.25 | |
新聞(選試英文)類科 | 215 | 148 | 12 | 69.37 | 16 | 10.81 | |
新聞(選試日文)類科 | 8 | 7 | 1 | 69.43 | 1 | 14.29 | |
財稅行政類科 | 2,570 | 1,941 | 206 | 57.60 | 231 | 11.90 | |
金融保險類科 | 680 | 441 | 39 | 69.33 | 42 | 9.52 | |
統計類科 | 485 | 325 | 16 | 59.57 | 24 | 7.38 | |
會計類科 | 1,933 | 1,371 | 120 | 63.50 | 138 | 10.07 | |
財務審計類科 | 152 | 95 | 16 | 50.00 | 6 | 6.32 | |
績效審計類科 | 61 | 36 | 5 | 54.47 | 5 | 13.89 | |
法制類科 | 2,600 | 1,405 | 31 | 59.53 | 42 | 2.99 | |
法律廉政類科 | 2,040 | 1,265 | 65 | 58.33 | 87 | 6.88 | |
財經廉政類科 | 307 | 192 | 29 | 57.53 | 38 | 19.79 | |
經建行政類科 | 652 | 447 | 41 | 52.90 | 59 | 13.20 | |
公平交易管理類科 | 20 | 9 | 2 | 57.50 | 2 | 22.22 | |
企業管理類科 | 53 | 30 | 1 | 59.47 | 1 | 3.33 | |
工業行政類科 | 21 | 9 | 1 | 59.43 | 1 | 11.11 | |
商業行政類科 | 154 | 99 | 9 | 54.93 | 10 | 10.10 | |
農業行政類科 | 238 | 150 | 13 | 52.53 | 15 | 10.00 | |
漁業行政類科 | 20 | 12 | 1 | 51.30 | 2 | 16.67 | |
智慧財產行政類科 | 117 | 61 | 4 | 69.00 | 4 | 6.56 | |
僑務行政(選試英文)類科 | 62 | 33 | 2 | 63.40 | 3 | 9.09 | |
僑務行政(選試西班牙文)類科 | 21 | 10 | 2 | 51.37 | 2 | 20.00 | |
僑務行政(選試日文)類科 | 16 | 7 | 2 | 50.90 | 2 | 28.57 | |
僑務行政(選試德文)類科 | 7 | 3 | 2 | 50.00 | 1 | 33.33 | |
僑務行政(選試法文)類科 | 14 | 11 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | |
衛生行政類科 | 801 | 587 | 33 | 55.83 | 40 | 6.81 | |
醫務管理類科 | 76 | 49 | 7 | 59.40 | 7 | 14.29 | |
環保行政類科 | 378 | 254 | 16 | 54.83 | 18 | 7.09 | |
地政類科 | 1,052 | 704 | 60 | 50.73 | 74 | 10.51 | |
圖書資訊管理(選試英文)類科 | 327 | 217 | 14 | 57.03 | 16 | 7.37 | |
檔案管理類科 | 42 | 21 | 1 | 64.23 | 1 | 4.76 | |
史料編纂類科 | 57 | 32 | 1 | 68.23 | 2 | 6.25 | |
交通行政類科 | 470 | 350 | 29 | 52.53 | 39 | 11.14 | |
觀光行政(選試觀光英語)類科 | 185 | 120 | 4 | 72.20 | 4 | 3.33 | |
觀光行政(選試觀光日語)類科 | 49 | 30 | 2 | 66.83 | 2 | 6.67 | |
航運行政類科 | 80 | 52 | 7 | 60.13 | 7 | 13.46 | |
公職社會工作師類科 | 1,051 | 796 | 115 | 50.83 | 134 | 16.83 | |
農業技術類科 | 450 | 318 | 22 | 56.70 | 26 | 8.18 | |
農業機械類科 | 7 | 5 | 1 | 53.80 | 1 | 20.00 | |
林業技術類科 | 406 | 323 | 26 | 55.97 | 26 | 8.05 | |
園藝類科 | 80 | 61 | 2 | 61.73 | 2 | 3.28 | |
植物病蟲害防治類科 | 99 | 75 | 7 | 54.83 | 10 | 13.33 | |
自然保育類科 | 94 | 66 | 6 | 52.70 | 7 | 10.61 | |
生物多樣性類科 | 36 | 28 | 2 | 61.80 | 2 | 7.14 | |
土木工程類科 | 2,856 | 1,796 | 409 | 52.97 | 488 | 27.17 | |
水利工程類科 | 350 | 229 | 43 | 53.93 | 50 | 21.83 | |
港灣工程類科 | 8 | 6 | 1 | 60.67 | 1 | 16.67 | |
環境工程類科 | 186 | 120 | 25 | 50.00 | 21 | 17.50 | |
建築工程類科 | 677 | 369 | 144 | 50.00 | 131 | 35.50 | |
公職建築師類科 | 7 | 6 | 10 | 50.00 | 6 | 100.00 | |
都市計畫技術類科 | 340 | 260 | 34 | 52.93 | 38 | 14.62 | |
水土保持工程類科 | 251 | 183 | 17 | 51.50 | 19 | 10.38 | |
機械工程類科 | 360 | 208 | 34 | 50.00 | 23 | 11.06 | |
航空器維修類科 | 18 | 10 | 2 | 52.80 | 2 | 20.00 | |
汽車工程類科 | 58 | 40 | 4 | 50.00 | 4 | 10.00 | |
電力工程類科 | 497 | 275 | 75 | 50.00 | 67 | 24.36 | |
電子工程類科 | 341 | 200 | 24 | 59.17 | 32 | 16.00 | |
電信工程類科 | 51 | 29 | 1 | 74.77 | 1 | 3.45 | |
資訊處理類科 | 1,445 | 924 | 91 | 54.67 | 110 | 11.90 | |
核子工程類科 | 20 | 13 | 2 | 54.47 | 2 | 15.38 | |
輻射安全類科 | 67 | 37 | 3 | 71.87 | 3 | 8.11 | |
化學工程類科 | 244 | 122 | 18 | 51.77 | 21 | 17.21 | |
食品衛生檢驗類科 | 285 | 204 | 13 | 63.77 | 13 | 6.37 | |
環境檢驗類科 | 80 | 55 | 6 | 53.20 | 6 | 10.91 | |
地質類科 | 32 | 26 | 2 | 59.77 | 2 | 7.69 | |
採礦工程類科 | 25 | 15 | 8 | 50.00 | 5 | 33.33 | |
材料工程類科 | 73 | 37 | 4 | 60.10 | 4 | 10.81 | |
測量製圖類科 | 428 | 339 | 61 | 52.73 | 73 | 21.53 | |
藥事類科 | 41 | 25 | 12 | 50.00 | 5 | 20.00 | |
生藥中藥基原鑑定類科 | 7 | 6 | 1 | 73.43 | 1 | 16.67 | |
交通技術類科 | 374 | 277 | 48 | 51.70 | 57 | 20.58 | |
航海技術類科 | 71 | 41 | 8 | 57.37 | 8 | 19.51 | |
輪機技術類科 | 35 | 23 | 7 | 50.00 | 4 | 17.39 | |
氣象類科 | 103 | 84 | 7 | 63.40 | 9 | 10.71 | |
工業設計類科 | 25 | 16 | 1 | 58.33 | 1 | 6.25 | |
衛生技術類科 | 706 | 500 | 57 | 54.27 | 73 | 14.60 | |
漁業技術類科 | 86 | 65 | 9 | 50.00 | 9 | 13.85 | |
養殖技術類科 | 65 | 37 | 3 | 59.10 | 3 | 8.11 | |
海洋資源類科 | 15 | 9 | 1 | 69.43 | 1 | 11.11 | |
畜牧技術類科 | 82 | 52 | 9 | 54.87 | 10 | 19.23 | |
公職獸醫師類科 | 93 | 58 | 31 | 50.00 | 19 | 32.76 | |
工業工程類科 | 82 | 46 | 13 | 54.90 | 16 | 34.78 | |
工業安全類科 | 138 | 79 | 10 | 53.97 | 13 | 16.46 | |
醫學工程類科 | 19 | 11 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | |
環保技術類科 | 467 | 318 | 41 | 50.00 | 16 | 5.03 | |
化學安全類科 | 42 | 30 | 8 | 50.00 | 5 | 16.67 | |
航空駕駛(選試直昇機飛行原理)類科 | 15 | 15 | 5 | 62.87 | 5 | 33.33 | |
景觀類科 | 119 | 97 | 15 | 62.17 | 18 | 18.56 | |
生物技術類科 | 62 | 35 | 3 | 50.00 | 3 | 8.57 | |
公職醫事檢驗師類科 | 33 | 27 | 2 | 49.00 | 7 | 25.93 | |
公職藥師類科 | 20 | 11 | 2 | 37.50 | 3 | 27.27 | |
公職護理師類科 | 331 | 206 | 22 | 49.00 | 30 | 14.56 | |
公職臨床心理師類科 | 7 | 7 | 1 | 57.00 | 3 | 42.86 | |
普通考試總計 | 42,816 | 29,851 | 1,446 | 2,696 | 9.03 | ||
普通考試 | 一般行政類科 | 7,666 | 5,464 | 129 | 68.00 | 222 | 4.06 |
一般民政類科 | 2,313 | 1 601 | 81 | 66.33 | 104 | 6.50 | |
客家事務行政類科 | 127 | 75 | 2 | 58.8333 | 15 | 20.00 | |
社會行政類科 | 1,345 | 973 | 68 | 63.17 | 111 | 11.41 | |
人事行政類科 | 3,168 | 2,304 | 46 | 66.17 | 105 | 4.56 | |
戶政類科 | 1,915 | 1,339 | 31 | 71.83 | 45 | 3.36 | |
原住民族行政類科 | 82 | 42 | 1 | 56.33 | 2 | 4.76 | |
勞工行政類科 | 1,073 | 714 | 81 | 55.33 | 106 | 14.85 | |
文化行政類科 | 1,114 | 810 | 18 | 68.00 | 29 | 3.58 | |
教育行政類科 | 1,346 | 922 | 19 | 64.67 | 46 | 4.99 | |
新聞(選試英文)類科 | 102 | 69 | 4 | 71.67 | 7 | 10.14 | |
新聞廣播(選試英文、國語與閩南語播音)類科 | 46 | 35 | 7 | 62.78 | 8 | 22.86 | |
新聞廣播(選試日文、國語與閩南語播音)類科 | 6 | 5 | 1 | 50.58 | 1 | 20.00 | |
財稅行政類科 | 2,639 | 1,982 | 61 | 57.83 | 185 | 9.33 | |
金融保險類科 | 686 | 450 | 11 | 65.50 | 25 | 5.56 | |
統計類科 | 462 | 344 | 4 | 69.83 | 11 | 3.20 | |
會計類科 | 2,059 | 1,481 | 84 | 62.50 | 194 | 13.10 | |
法律廉政類科 | 2,656 | 1,644 | 10 | 64.17 | 27 | 1.64 | |
財經廉政類科 | 266 | 173 | 6 | 59.00 | 28 | 16.18 | |
經建行政類科 | 734 | 523 | 20 | 60.50 | 55 | 10.52 | |
工業行政類科 | 16 | 11 | 1 | 57.08 | 1 | 9.09 | |
農業行政類科 | 219 | 152 | 5 | 53.50 | 9 | 5.92 | |
衛生行政類科 | 751 | 573 | 20 | 53.83 | 46 | 8.03 | |
環保行政類科 | 373 | 245 | 12 | 53.50 | 24 | 9.80 | |
地政類科 | 1,302 | 811 | 44 | 50.67 | 81 | 9.99 | |
圖書資訊管理類科 | 370 | 235 | 6 | 61.83 | 10 | 4.26 | |
交通行政類科 | 570 | 390 | 33 | 50.00 | 61 | 15.64 | |
觀光行政類科 | 188 | 133 | 1 | 70.67 | 3 | 2.26 | |
航運行政類科 | 52 | 35 | 2 | 57.67 | 6 | 17.14 | |
農業技術類科 | 274 | 208 | 12 | 55.83 | 27 | 12.98 | |
林業技術類科 | 333 | 274 | 13 | 57.67 | 19 | 6.93 | |
園藝類科 | 65 | 53 | 2 | 51.17 | 4 | 7.55 | |
自然保育類科 | 43 | 29 | 1 | 53.33 | 3 | 10.34 | |
土木工程類科 | 1,850 | 1,303 | 168 | 53.33 | 371 | 28.47 | |
水利工程類科 | 193 | 136 | 16 | 50.33 | 40 | 29.41 | |
環境工程類科 | 129 | 91 | 6 | 50.00 | 14 | 15.38 | |
建築工程類科 | 176 | 114 | 39 | 53.17 | 54 | 47.37 | |
都市計畫技術類科 | 216 | 166 | 15 | 50.83 | 34 | 20.48 | |
水土保持工程類科 | 139 | 102 | 2 | 61.67 | 3 | 2.94 | |
機械工程類科 | 445 | 261 | 22 | 50.17 | 33 | 12.64 | |
航空器維修類科 | 12 | 7 | 4 | 50.00 | 3 | 42.86 | |
電力工程類科 | 547 | 285 | 43 | 50.33 | 64 | 22.46 | |
電子工程類科 | 509 | 297 | 26 | 50.00 | 32 | 10.77 | |
電信工程類科 | 91 | 57 | 13 | 50.00 | 10 | 17.54 | |
資訊處理類科 | 1,409 | 955 | 72 | 54.25 | 115 | 12.04 | |
地震測報類科 | 10 | 9 | 1 | 70.00 | 1 | 11.11 | |
化學工程類科 | 179 | 104 | 4 | 50.00 | 2 | 1.92 | |
食品衛生檢驗類科 | 283 | 219 | 5 | 60.83 | 8 | 3.65 | |
環境檢驗類科 | 85 | 63 | 13 | 50.00 | 16 | 25.40 | |
測量製圖類科 | 346 | 248 | 28 | 52.17 | 53 | 21.37 | |
交通技術類科 | 283 | 203 | 23 | 53.50 | 51 | 25.12 | |
航海技術類科 | 37 | 22 | 2 | 61.17 | 2 | 9.09 | |
輪機技術類科 | 23 | 14 | 2 | 58.33 | 2 | 14.29 | |
天文類科 | 53 | 35 | 2 | 62.50 | 3 | 8.57 | |
氣象類科 | 114 | 99 | 3 | 58.33 | 10 | 10.10 | |
技藝類科 | 79 | 53 | 2 | 65.17 | 2 | 3.77 | |
衛生技術類科 | 532 | 397 | 38 | 51.83 | 81 | 20.40 | |
漁業技術類科 | 41 | 31 | 6 | 50.00 | 1 | 3.23 | |
養殖技術類科 | 59 | 46 | 6 | 61.33 | 6 | 13.04 | |
畜牧技術類科 | 50 | 35 | 3 | 54.33 | 8 | 22.86 | |
工業工程類科 | 47 | 30 | 3 | 52.50 | 8 | 26.67 | |
工業安全類科 | 73 | 44 | 2 | 56.33 | 5 | 11.36 | |
