| 項目 | 日期 | 專家提醒 |
|---|---|---|
| 網路報名期間 | 3月10日(二)至3月19日(四) | 3/19 下午 5 時系統關閉,務必提早完成 |
| 繳費及表件寄送截止日 | 3月20日(五) | 須繳表件者以郵戳為憑,逾期無效 |
| 考試通知書下載預定日 | 6月17日(三)起 | 登入報名系統自行列印(限空白 A4 紙) |
| 普通考試日期 | 7月 3日(五)至 7月 4日(六) | 兩天筆試 |
| 高考三級考試日期 | 7月 5日(日)至 7月 7日(二) | 三天筆試(含實地測驗類科) |
| 預定筆試榜示日期 | 9月 16日(三) | 實際日期依典試委員會決議為準 |
| 特定類科口試日期 | 10月 24日(六)至 10月 25日(日) | 限客家事務、僑務、公職專技等特定類科 |
115年公務人員高等考試三級考試暨普通考試類科及暫定需用名額統計表
| 等級 | 類別 | 類科 | 需用名額 | 備註 | ||
| 行政院暨所屬各機關 (構)學校 | 行政院以外機關 | 小計 | ||||
|
高考三級 |
行政 | 一般行政 | 177 | 177 | ||
| 一般民政 | 25 | 25 | ||||
| 客家事務行政 | 3 | 3 | ||||
| 戶政 | 22 | 22 | ||||
| 原住民族行政 | 3 | 3 | ||||
| 僑務行政 | 1 | 1 | 選試英文 | |||
| 僑務行政 | 1 | 1 | 選試法文 | |||
| 僑務行政 | 1 | 1 | 選試日文 | |||
| 僑務行政 | 1 | 1 | 選試西班牙文 | |||
| 社會行政 | 76 | 76 | ||||
| 勞工行政 | 57 | 57 | ||||
| 文化行政 | 18 | 18 | ||||
| 教育行政 | 82 | 82 | ||||
| 體育行政 | 13 | 13 | ||||
| 新聞 | 5 | 5 | 選試英文 | |||
| 圖書資訊管理 | 8 | 8 | ||||
| 檔案管理 | 3 | 1 | 4 | |||
| 人事行政 | 102 | 11 | 113 | |||
| 財稅行政 | 349 | 1 | 350 | |||
| 金融保險 | 36 | 36 | ||||
| 財稅法務 | 7 | 7 | ||||
| 會計 | 197 | 10 | 207 | |||
| 審計 | 0 | 12 | 12 | |||
| 統計 | 28 | 28 | ||||
| 司法行政 | 0 | 2 | 2 | |||
| 法制 | 33 | 2 | 35 | |||
| 法律廉政 | 37 | 37 | ||||
| 財經廉政 | 21 | 21 | ||||
| 經建行政 | 123 | 123 | ||||
| 公平交易管理 | 2 | 2 | ||||
| 工業行政 | 2 | 2 | ||||
| 農業行政 | 11 | 11 | ||||
| 智慧財產行政 | 2 | 2 | ||||
| 等級 | 類別 | 類科 | 需用名額 | 備註 | ||
| 行政院暨所 屬各機關 (構)學校 | 行政院以外機關 | 小計 | ||||
|
高考三級 |
行政 | 觀光行政 | 7 | 7 | 選試觀光英語 | |
| 觀光行政 | 2 | 2 | 選試觀光日語 | |||
| 海洋行政 | 2 | 2 | ||||
| 交通行政 | 37 | 37 | ||||
| 航運行政 | 5 | 5 | ||||
| 地政 | 124 | 124 | ||||
| 衛生行政 | 61 | 61 | ||||
| 環保行政 | 24 | 24 | ||||
| 公職社會工作師 | 94 | 94 | ||||
| 小計 | 1,802 | 39 | 1,841 | |||
|
技術 | 農業技術 | 36 | 36 | |||
| 園藝 | 1 | 1 | ||||
| 植物病理 | 3 | 3 | ||||
| 昆蟲 | 5 | 5 | ||||
| 林業技術 | 25 | 25 | ||||
| 漁業技術 | 4 | 4 | ||||
| 養殖技術 | 4 | 4 | ||||
| 動物技術 | 9 | 9 | ||||
| 自然保育 | 5 | 5 | ||||
| 土木工程 | 631 | 5 | 636 | |||
| 水利工程 | 55 | 55 | ||||
| 港灣工程 | 1 | 1 | ||||
| 環境工程 | 23 | 23 | ||||
| 水土保持工程 | 43 | 43 | ||||
| 地質 | 3 | 3 | ||||
| 採礦工程 | 3 | 3 | ||||
| 測量製圖 | 66 | 66 | ||||
| 都市計畫技術 | 43 | 43 | ||||
| 衛生技術 | 52 | 52 | ||||
| 食品衛生檢驗 | 16 | 16 | ||||
| 藥事 | 8 | 8 | ||||
| 交通技術 | 47 | 47 | ||||
| 航海技術 | 12 | 12 | ||||
| 輪機技術 | 2 | 2 | ||||
| 航空駕駛 | 8 | 8 | 選試直昇機飛行原 理 | |||
| 等級 | 類別 | 類科 | 需用名額 | 備註 | ||
| 行政院暨所 屬各機關 (構)學校 | 行政院以外機關 | 小計 | ||||
|
高考三級 |
技術 | 工業工程 | 7 | 7 | ||
| 職業安全衛生 | 13 | 13 | ||||
| 電力工程 | 94 | 94 | ||||
| 電子工程 | 24 | 24 | ||||
| 電信工程 | 12 | 12 | ||||
| 資訊處理 | 96 | 8 | 104 | |||
| 資通安全 | 7 | 7 | ||||
| 機械工程 | 42 | 42 | ||||
| 航空器維修 | 2 | 2 | ||||
| 汽車工程 | 9 | 9 | ||||
| 環保技術 | 36 | 36 | ||||
| 環境檢驗 | 1 | 1 | ||||
| 化學工程 | 10 | 10 | ||||
| 天文 | 1 | 1 | ||||
| 氣象 | 11 | 11 | ||||
| 核子工程 | 1 | 1 | ||||
| 輻射安全 | 5 | 5 | ||||
| 公職獸醫師 | 33 | 33 | ||||
| 公職建築師 | 5 | 5 | ||||
| 公職護理師 | 22 | 22 | ||||
| 公職營養師 | 1 | 1 | ||||
| 公職食品技師 | 5 | 5 | ||||
| 公職藥師 | 1 | 1 | ||||
| 建築工程 | 109 | 109 | ||||
| 景觀 | 18 | 18 | ||||
| 生藥中藥基原鑑定 | 2 | 2 | ||||
| 技藝 | 1 | 1 | 選試陶瓷 | |||
| 技藝 | 1 | 1 | 選試染織 | |||
| 工業設計 | 1 | 1 | ||||
| 小計 | 1,675 | 13 | 1,688 | |||
| 合計 | 3,477 | 52 | 3,529 | |||
| 普通考試 | 行政 | 一般行政 | 229 | 229 | ||
| 一般民政 | 158 | 158 | ||||
| 客家事務行政 | 2 | 2 | ||||
| 戶政 | 50 | 50 | ||||
| 等級 | 類別 | 類科 | 需用名額 | 備註 | ||
| 行政院暨所 屬各機關 (構)學校 | 行政院以外機關 | 小計 | ||||
|
普通考試 |
行政 | 原住民族行政 | 1 | 1 | ||
| 社會行政 | 80 | 80 | ||||
| 勞工行政 | 69 | 69 | ||||
| 文化行政 | 14 | 14 | ||||
| 教育行政 | 21 | 21 | ||||
| 新聞 | 5 | 5 | 選試英文 | |||
| 新聞 | 1 | 1 | 選試日文 | |||
| 圖書資訊管理 | 4 | 4 | ||||
| 檔案管理 | 1 | 1 | 2 | |||
| 人事行政 | 38 | 1 | 39 | |||
| 財稅行政 | 170 | 1 | 171 | |||
| 金融保險 | 2 | 2 | ||||
| 會計 | 98 | 98 | ||||
| 統計 | 4 | 4 | ||||
| 法律廉政 | 7 | 7 | ||||
| 財經廉政 | 4 | 4 | ||||
| 經建行政 | 47 | 47 | ||||
| 農業行政 | 5 | 5 | ||||
| 觀光行政 | 2 | 2 | ||||
| 交通行政 | 40 | 40 | ||||
| 航運行政 | 5 | 5 | ||||
| 地政 | 49 | 49 | ||||
| 衛生行政 | 21 | 21 | ||||
| 環保行政 | 9 | 9 | ||||
| 小計 | 1,136 | 3 | 1,139 | |||
|
技術 | 農業技術 | 18 | 18 | |||
| 園藝 | 2 | 2 | ||||
| 林業技術 | 14 | 14 | ||||
| 漁業技術 | 3 | 3 | ||||
| 養殖技術 | 2 | 2 | ||||
| 動物技術 | 1 | 1 | ||||
| 自然保育 | 6 | 6 | ||||
| 土木工程 | 319 | 319 | ||||
| 水利工程 | 11 | 11 | ||||
| 環境工程 | 4 | 4 | ||||
| 等級 | 類別 | 類科 | 需用名額 | 備註 | ||
| 行政院暨所 屬各機關 (構)學校 | 行政院以外機關 | 小計 | ||||
|
普通考試 |
技術 | 水土保持工程 | 11 | 11 | ||
| 建築工程 | 26 | 26 | ||||
| 測量製圖 | 73 | 73 | ||||
| 都市計畫技術 | 16 | 16 | ||||
| 景觀 | 7 | 7 | ||||
| 衛生技術 | 83 | 83 | ||||
| 食品衛生檢驗 | 2 | 2 | ||||
| 交通技術 | 62 | 62 | ||||
| 航海技術 | 4 | 4 | ||||
| 輪機技術 | 3 | 3 | ||||
| 職業安全衛生 | 3 | 3 | ||||
| 電力工程 | 50 | 50 | ||||
| 電子工程 | 49 | 49 | ||||
| 電信工程 | 7 | 7 | ||||
| 資訊處理 | 49 | 49 | ||||
| 機械工程 | 52 | 52 | ||||
| 航空器維修 | 5 | 5 | ||||
| 環保技術 | 48 | 48 | ||||
| 環境檢驗 | 3 | 3 | ||||
| 化學工程 | 6 | 6 | ||||
| 氣象 | 8 | 8 | ||||
| 地震測報 | 2 | 2 | ||||
| 技藝 | 1 | 1 | ||||
| 小計 | 950 | 0 | 950 | |||
| 合計 | 2,086 | 3 | 2,089 | |||
| 總計 | 5,563 | 55 | 5,618 | |||
| 一、表列暫定需用名額,得視考試成績及用人需要,擇優增減錄取。 二、用人機關如有臨時用人需要,於本考試典試委員會決定錄取標準前,經考試院核定,得增列需用名額。 | ||||||
| 類科項目 | CEFR 等級要求 | 備註 |
|---|---|---|
| 僑務行政(選試英文) | B2 以上 | 4 項皆須達標,可合併採計 |
| 僑務行政(選試法、日、西語) | B1 以上 | TOEIC Bridge 不採計 |
| 新聞、觀光行政 | A2 以上 | 選試觀光英語/日語均適用 |