鐵路特考考試時間
- 報名日期 交通事業鐵路人員考試:109.03.10 – 109.03.19
- 考試日期 交通事業鐵路人員考試:109.06.13 – 109.06.14
- 報名簡章 109年交通事業鐵路人員考試簡章
考試資格
✔︎凡中華民國國民,年滿18歲以上,並符合下列資格者:
.高員三級:公私立獨立學院以上學校或經教育部承認之國外獨立學院以上學校畢業者。
.員級:公私立高級中等學校以上畢業得有證書者。
.佐級:不限學歷。
資料下載
✅「特種考試交通事業人員考試鐵路各級資位人員應考資格表」。報考鐵路「高員級」之「技術類科」者,限相關科系畢業,詳情請參閱。
✅【109年鐵路人員考試資位別、類科及暫定需用名額表】109.01.31考選部公告。
✅招考類科之工作內容,請參閱「109年特種考試交通事業鐵路人員考試各類科工作內容」。(109.03.02公告)
考試注意事項
1.高員三級、員級「國文(作文、公文與測驗)」,採申論式與測驗式之混合試題,其占分比重,分別為作文占60%,公文、測驗各占20%。
2.高員三級、員級「法學知識與英文(包括中華民國憲法、法學緒論、英文)」,採測驗式試題,各子科占分比重,分別為中華民國憲法、法學緒論各占30%,英文占40%。
3.佐級「國文(包括公文格式用語)」,採測驗式試題。
4.佐級「公民與英文」,採測驗式試題,各子科占分比重,分別為公民占70%、英文占30%。
5.科目前端註有「 ◎ 」符號者,採申論式與測驗式之混合式試題;科目前端註有「 ※ 」符號者採測驗式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。
※考試類科視當年用人需求提報辦理,正確考試類科以正式公告為準。
台鐵/鐵路特考考試成績計算
鐵路人員考試筆試成績(各資位別)有一科為零分或體能測驗未達及格標準或總成績未達50分者,均不予錄取。缺考之科目,以零分計算。
資位別 | 成績計算 |
高員三級 | 普通科目每科成績X10%,專業科目成績總和/科目數X80%,兩者相加合計。 |
員級 | 各科目平均成績計算。 |
佐級 | 1.各科目平均成績計算。 2.「國文」考題含單選題、複選題。 3.場站調車、機械工程、機檢工程及養路工程類科,須考第二試體能測驗。 |
台鐵/鐵路特考考試科目
鐵路特考考試科目分為共同科目高員三級及員級為國文、法學知識與英文二科、佐級為國文、公民與英文二科;專業科目高員三級六科、員級四科及佐級二科。
(一)共同科目:
資位別 | 共同科目 |
高員級 | ◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識與英文(中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
員級 | ◎(1)國文(作文60%、公文20%、測驗20%) ※(2)法學知識與英文(中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
佐級 | ※(1)國文(含公文格式用語) ※(2)公民與英文(公民70%、英文30%) |
(二)專業科目:
✅普通業務類
類科 | 資位別 | 專業科目 | |
場站調車 | 佐級 | ※1.鐵路運輸學大意;※2.鐵路法大意 | |
運輸營業 | 高員級 | ◎1.軌道經營與管理;2.鐵路法;◎3.民法;4.運輸政策;5.運輸學;◎6.運輸經濟學 | |
員級 | ◎1.民法概要;2.鐵路法概要;3.企業管理概要;4.鐵路運輸學概要 | ||
佐級 | ※1.企業管理大意;※2.鐵路運輸學大意 | ||
人事行政 | 高員級 | 1.心理學(包括諮商與輔導);2.鐵路法;3.現行考銓制度(包括交通事業主要人事法規);◎4.行政法;5.企業管理;6.各國人事制度 | |
員級 | 1.企業管理概要;2.鐵路法概要;3.現行考銓制度概要(包括交通事業主要人事法規);4.心理學概要(包括諮商與輔導) | ||
佐級 | ※1.法學大意;※2.交通事業人事法規大意 | ||
法律廉政 | 高員級 | ◎1.行政法;2.鐵路法;3.社會學;4.公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報);5.刑法;6.刑事訴訟法 | |
員級 | ※1.行政法概要;2.鐵路法概要;3.公務員法概要(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報);4.刑法與刑事訴訟法概要 | ||
財經廉政 | 高員級 | ◎1.行政法;2.鐵路法;3.社會學;4.公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報);5.心理學;◎6.經濟學概論與財政學概論 | |
員級 | ※1.行政法概要;2.鐵路法概要;3.公務員法概要(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報);※4.經濟學概要與財政學概要 | ||
統計 | 高員級 | 1.企業管理;2.鐵路法;3.統計學(包括統計實務);4.資料處理概要;5.抽樣方式; 6.回歸分析 | |
員級 | 1.統計學概要(包括統計實務);2.鐵路法概要;3.企業管理概要;4.資料處理概要 | ||
會計 | 高員級 | 1.企業管理;2.鐵路法;◎3.中級會計學;◎4.成本與管理會計;◎5.會計審計法規;6.公司法 | |
員級 | ◎1.會計學概要;2.鐵路法概要;◎3.成本與管理會計概要;◎4.審計學概要 | ||
佐級 | ※1.會計學大意;※2.會計審計法規大意 | ||
事務管理 | 高員級 | 1.政府採購法;2.鐵路法;3.事務管理;4.企業管理與財務管理;5民法總則;◎6.行政法 | |
員級 | 1.政府採購法概要;2.鐵路法概要;3.事務管理概要;※4.行政法概要 | ||
佐級 | ※1.法學大意;※2.事務管理大意 | ||
材料管理 | 高員級 | ◎1.民法;2.鐵路法;3.企業管理;4.物料管理;5.政府採購法;6.國際貿易 | |
員級 | 1.物料管理概要;2.鐵路法概要;3.政府採購法概要;4.國際貿易概要 | ||
佐級 | ※1.材料管理大意;※2.政府採購法大意 | ||
貨運服務 | 高員級 | ◎1.民法;2.鐵路法;3.企業管理;4.運輸學;◎5.經濟學;6.行銷學 | |
員級 | 1.民法概要;2.鐵路法概要;3.企業管理概要;4.行銷學概要 | ||
佐級 | ※1.民法大意;※2.運輸學大意 | ||
餐旅服務 | 高員級 | ◎1.民法;2.鐵路法;3.企業管理;4.運輸學;5.旅運經營學;6.行銷學 | |
員級 | 1.運輸學概要;2.鐵路法概要;3.行銷學概要;4.旅運經營學概要 | ||
佐級 | ※1.行銷學大意;※2.旅運管理大意 | ||
地政 | 高員級 | 1.土地法規與土地登記;2.鐵路法;3.土地政策;4.民法(包括總則、物權、親屬與繼承);5.土地利用(包括土地使用計畫及管制與土地重劃);6.土地估價 | |
員級 | 1.土地法規與土地登記概要;2.鐵路法概要;3.土地利用概要;4.民法物權編概要 |
註:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。
類科 | 資位別 | 專業科目 | |
機械工程 | 高員級 | 1.熱工學;2.流體力學;3.工程力學(包括靜力學、動力學與材料力學);4.機械設計; 5.自動控制;6.機械製造學(包括機械材料) | |
員級 | 1.機械原理概要;2.機械力學概要;3.機械製造學概要;4.基本電學 | ||
佐級 | ※1.機械製造學大意;※2.機械原理大意 | ||
機檢工程 | 員級 | 1.機械原理概要;2.機械力學概要;3.基本電學;4.電工機械概要 | |
佐級 | ※1.基本電學大意;※2.機械原理大意 | ||
電力工程 | 高員級 | 1.計算機概論;2.電路學;◎3.工程數學;4.電子學;5.電機機械;6.電力系統 | |
員級 | 1.基本電學;2.電工機械概要;3.輸配電學概要;4.電子學概要 | ||
佐級 | ※1.電工機械大意;※2.基本電學大意 | ||
電子工程 | 高員級 | 1.計算機概論;2.電路學;◎3.工程數學;4.電子學;5.電磁學;6.半導體工程 | |
員級 | ※1.計算機概要;2.基本電學;3.電子學概要;4.電子儀表概要 | ||
佐級 | ※1.電子學大意;※2.基本電學大意 | ||
資訊處理 | 高員級 | 1.資料結構;2.程式語言;3.資料通訊;4.資訊系統與分析;5.資料庫應用;6.資訊管理 | |
員級 | ※1.計算機概要;2.資料處理概要;3.資訊管理概要;4.程式設計概要 | ||
養路工程 | 佐級 | ※1.鐵路工程大意;※2.鐵路養護作業大意 | |
土木工程 | 高員級 | 1.工程力學(包括流體力學與材料力學);2.土壤力學(包括基礎工程);3.測量學;4.結構學;5.鋼筋混擬土學與設計;6.營建管理與工程材料 | |
員級 | 1.工程力學概要;2.測量學概要;3.結構學概要與鋼筋混擬土學概要;4.土木施工學概要 | ||
佐級 | ※1.土木監工大意;※2.測量學大意 | ||
建築工程 | 高員級 | 1.建管行政;2.建築營造與估價;3.建築結構系統;4.建築環境控制;5.營建法規; 6.建築設計 | |
員級 | 1.工程力學概要;2.施工與估價概要;3.營建法規概要;4.建築圖學概要 | ||
都市計畫技術 | 高員級 | 1.都市及區域計劃法令與制度;2.都市及區域計劃理論;3.都市及區域政策; 4.環境規劃與都市設計;5.土地使用計劃;6.都市經濟與工程概論 | |
員級 | 1.都市區域計劃概要;2.都市及區域計劃法規概要;3.環境規劃及都市設計概要; 4.土地使用計劃概要 |
註:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。
台鐵/鐵路特考二試體能測驗
鐵路人員佐級考試場站調車、機械工程、機檢工程及養路工程4類科,需參加第二試體能測驗,測驗項目及格標準如下:
類科 | 通過標準 |
場站調車、機械工程、機檢工程 | 心肺耐力測驗,以1,200公尺跑走測驗之,其及格標準,男性應考人為5分50秒以內,女性應考人為6分20秒以內。 |
養路工程 | 心肺耐力測驗負重跑走,以負重40公斤砂包跑走40公尺1次測驗之,其及格標準為20秒以內。 |
因應鐵路局退休潮人力短缺,
特舉辦大規模營運人員招考,
立刻下載歷屆試題!
口面試教學影片
搶先傳授口面試技巧!👉前往觀看
補教界專業講師,現任知名大學法學專任講師,以其教學20餘年之經驗,提供學員更精闢詳實的授課內容。
出版多本相關暢銷著作,對於法令以及政府政策的修改相當敏銳,時時能夠掌握最新穎的資訊。
老師自己曾多次國考上榜,能深刻理解學生在準備時的甘苦,在授課時也更能站在學生的立場、用學生能理解的方式教學,用生動有趣的實例來說明法規。
- 擔任補教界專業講師20餘年
- 現任知名大學法學專任講師
- 四項國家考試合格
國營事業招考快速查詢
經濟部所屬 | 台電招考 | 台糖招考 | 台水招考 | 中油招考 | 台菸招考 | 經濟部國營聯招 |
捷運招考 | 台北捷運 | 桃園捷運 | ||||
漁農會 | 漁會招考 | 農會招考 | 水利會 | |||
更多國營事業 | 郵局招考 | 中鋼招考 | 中龍招考 | 港務公司 | 鐵路局 | 中華電信 |
💡延伸閱讀:
📌不要考滿分 – 國營企業考試要這樣準備!-運用 PDCA 的讀書術
📌國營事業招考 – 2020最新「考古題」必勝讀書法(行政綜合類適用)
📌 經濟部招考|國營事業簡介(台電、中油、台水、台糖)最新簡章下載、考試科目、時間、薪資福利、考古題下載
📌經濟部聯招QA集 -國營事業考試、資格、獨招&聯招等問題集!
🔥熱門文章🔥