公股及國營銀行 薪資概況
銀行 | 簡章 | 月薪 | 2019缺額 | 加薪 | 年終 |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 下載 | 約36,000元~54,900元 | 135人 | 約3%-5% | 約4個月 |
土地銀行 | 下載 | 約34,588元~52,554元 | 361人 | 約3%-5% | 約4個月 |
合作金庫 | 下載 | 約34,400元~63,200元 | 680人 | 約5.84% | 約4個月 |
華南銀行 | 下載 | 約46,000-50,000元 | 596人 | 3% | 約5個月 |
第一銀行 | 下載 | 約36,021元~46,132元 | 425人 | 2.56% | 約4個月 |
兆豐銀行 | 下載 | 約39,200元~44,000元
其他:另有午膳費2,400元 |
320人 | 3% | 約4.6個月 |
彰化銀行 | 下載 | 約34,247元~43,000元 | 700人 | 3% | 約4個月 |
台灣中小企銀 | 下載 | 約33,600 元~48,700元 | 224人 | 3% | 約4個月 |
中國輸出入銀行 | 下載 | 試用期薪資約39,400元; 正式派用月薪約40,800元 |
36人 | – | 約4個月 |
金融會計證照快速查詢
會計證照 | 記帳士 | IFRS專班 | 會計師 | 會計乙級 |
國際證照 | CFA財務分析師 | CFP理財規劃顧問 | ||
國內證照 | 證券營業員 | 期貨營業員 | 信託人員 | 投信投顧 |
期貨分析 | 證券分析 | 理財規劃人員 | 股市投資分析 |