108年公務人員高等考試三級考試暨普通考試增列需用名額853名
高考、普考上榜錄取之後,該怎麼選填志願,怎麼分發?
關於高考分發後綁約三年相關規定是什麼?
上榜要注意什麼事情?增額錄取一定會補得到嗎?
增額錄取要注意什麼事項呢?能保留嗎?
這些相關問題,你一定要了解!
重要訊息
108年公務人員高等考試三級考試暨普通考試增列需用名額853名
考試院會議今(27)日通過108年公務人員高等考試三級考試暨普通考試增列需用名額計853名。考選部表示,108年公務人員高等考試三級考試暨普通考試,用人機關原提報需用名額3,383名(高考三級2,240名、普通考試1,143名),復經分發機關再次查缺後,增列853名(高考三級550名、普通考試303名),合計本考試需用名額4,236名(高考三級2,790名、普通考試1,446名)。
分發的法源
公務人員考試法第2條: 兵役、進修、疾病、懷孕、生產、父母病危及其他不可歸責事由可辦理。
公務人員之考試,以公開競爭方式行之,其考試成績之計算,不得因身分 而有特別規定。其他法律與本法規定不同時,適用本法。 前項考試,應依用人機關年度任用需求決定正額錄取人數,依序分發任用 。並得視考試成績增列增額錄取人員,列入候用名冊,於正額錄取人員分 發完畢後,由分發機關配合用人機關任用需要依考試成績定期依序分發任 用。 正額錄取人員無法立即接受分發者,得檢具事證申請保留錄取資格,
其事 由及保留年限如下:
一、服兵役,其保留期限不得逾法定役期。
二、進修碩士,其保留期限不得逾三年;進修博士,其保留期限不得逾五 年。
三、疾病、懷孕、生產、父母病危及其他不可歸責事由,其保留期限不得逾二年。
正額錄取人員除前項保留錄取資格者外,應於規定時間內向實施訓練機關報到,逾期未報到者,即喪失考試錄取資格。 依第三項保留錄取資格者,於原因消滅後三個月內,應向公務人員保障暨培訓委員會申請補訓,並由公務人員保障暨培訓委員會通知分發機關依序 分發任用。
逾期未提出申請,或未於規定時間內,向實施訓練機關報到者 ,即喪失考試錄取資格。 列入候用名冊之增額錄取人員,因服兵役無法立即接受分發者,得於規定 時間內檢具事證申請延後分發。
增額錄取人員經分發任用,應於規定時間內,向實施訓練機關報到,逾期未報到者,或於下次該項考試放榜之日前未獲分發任用者,即喪失考試錄取資格。因服兵役申請延後分發任用者,亦同。
關於高考分發後綁約三年
洽考選部/高普考試司第二科洽詢,電話:02-22369188轉3073。
規定如下:
一、依公務人員考試法第6條第1項規定,公務人員高等考試、普通考試、初等考試之及格人員於服務3年內,不得轉調原分發任用之主管機關及其所屬機關、學校以外之機關、學校任職。同法施行細則第7條第1項規定,第6條第1項所稱及格人員於服務3年內不得轉調,指考試及格人員,於考試錄取訓練期滿成績及格,取得考試及格資格之日起,實際任職3年內不得轉調。又同細則第7條第2項,說明本法第6條第1項原分發任用之主管機關及其所屬機關、學校所指之機關、學校範圍,包括院、部、委員會、縣(市)政府、鄉(鎮、市)公所及其所屬機關、學校等。依前揭規定,高等、普通、初等考試及格人員,分發任用於內政部,須實際任職滿3年始得轉調行政院任職。
✜ 如有其他疑義,可洽考選部/高普考試司第二科洽詢,電話:02-22369188轉3073。
何時開始選填志願?
考選部成績單寄發給考生時,會同時附上一份網上選填志願程序說明及網上點閱職缺表的密碼。
高普考放榜之後,行政院人事行政總處立即進行志願選填及分發工作,正額錄取人員應於規定的時間以前完成志願選填,逾時系統將自動關閉,依成績分發至全國各機關單位服務。
考選部成績單寄發給考生時,會同時附上一份網上選填志願程序說明及網上點閱職缺表的密碼。您可依照說明至人事行政總處網站上觀看職缺並選填志願。
選填可以參考:公務人員高等考試三級考試任用計畫彙總表
網路選填志願作業
選填志願全部採用網路作業方式,系統會在一個時間關閉後,後續就等官方公告。
該怎麼填?填幾個?
志願選填數目 =等於或大於> 錄取人員名次。
例如若考取第5名,就須選填5個或5個以上該類科的志願。填列之職缺加總後未等於或未超過錄取人員名次,致無從分配時,將由人事行政總處就所遺職缺,逕予分配。
希望薪水高一點,又該怎麼填志願?
事業機構(國營事業)整體薪資結構比較高一點,相同高考等級,其薪資平均高於行政機關者1萬元左右;相同普考等級,高於行政機關者6千左右。行政機關整體來說雖然薪資較低,但是升遷管道較暢通,各有優缺點,可依照自己的興趣與專長再多加衡量。
學校的職缺好嗎?優缺點是什麼?
學校的好處是有寒暑假期,有較多的時間可利用,但一般行政人員升遷機會較難。
學校的好處是有寒暑假期,有較多的時間可利用,但因為學校層級本身不高(除了國立大學以外),工作較為單純,但升遷也有一定的限制,因為學校7職等以上的職務都是由老師兼任,所以一般行政人員升遷機會較難。
中央哪些機關比較輕鬆,哪些工作量大?
中央部會相較輕鬆,執掌最後決策的機關比較繁忙!
中央部會比較輕鬆的單位如:僑務委員會、原住民族委員會……等。地方單位則以鄉鎮公所,鄉鎮市民代表會……等較為輕鬆。
行政院主計總處、人事行政總處、法務部、財政部、衛生福利部……等中央機關,因為職掌最後決策,故工作是屬於比較繁忙的。
公告
於人事行政總處全球資訊網首頁「最新消息」及「考試分發」專區公告,同日並以掛號郵寄分配結果通知函。
如果同時正額錄取兩個類科的時候,該怎麼填?
應選擇其中一等級的考試類科參與分配作業
錄取人員如有「同時正額」錄取高考三級及普考的情形,依「公務人員考試法」第3條第2項規定,應選擇其中一等級的考試類科參與分配作業,並放棄另一等級考試類科;如未擇一放棄者,將依應考人錄取之較高等級(高考三級)之類科逕行分配訓練。
增額錄取
增額是來自於機關對於人員的新需求,且加上重榜(重複考上)的名額與保留的名額,所以增額幾乎都能被分發到職缺。
正額錄取公告之後1.5-2個月內會進行增額錄取,如107年公告內容:第1次增額錄取人員分配作業之相關訊息(含選填志願職務及參與分配人員名單)預定於11月22日(星期四)公告,屆時將會另以「書面通知」增額錄取人員選填志願等相關事宜。因此,亦請增額錄取人員在公告規定的期間內,上網填列個人基本資料,俾利後續辦理分配作業。
增額錄取的缺額與正額錄取的名額的關係不大,增額是來自於機關對於人員的新需求,且加上重榜(重複考上)的名額與保留的名額,所以增額幾乎都能被分發到職缺。
增額錄取與備取的差異?
正取可保留、增額與備取不可保留!
根據考試院的辦法如下:
公務人員考試增額錄取名額以不超過各該錄取分發區、該類科(組) 正額錄取名額百分之五十為原則,不足一人以一人計。但提報職缺數 不足十人之類科(組),增額錄取不得超過正額錄取名額一倍。 分發機關依第三點第六款加計公務人員普通考試增額錄取名額,不受 前項之限制。
名詞 | 說明 | 可否保留? | 怎麼分發? |
增額錄取 | 下一年高普考放榜前陸續分發報到,屬於額外職缺。 | ×
(雖不能保留,但兵役問題可申請延後分發) |
統一分發 |
備取 | 正額錄取者放棄(未報到) 後依序遞補 |
× | 遞補錄取 (與正額同職缺) |
正取 | 選填志願分發錄取 | 可 | 選填志願分發 |
增額錄取:增額錄取是為了解決重榜的問題,且根據歷年經驗增額錄取通常都能夠補到缺額,通常等待時間不會太久,也幾乎算是上榜了喔。
增額錄取的兵役問題:雖不能保留,但兵役問題可申請延後分發,惟須於明年九月中放榜前分發任用(也就是一年內)現在兵役都很短,應該是不需要擔心的問題。
查詢專線
錄取人員如有選填志願作業相關疑問,可於辦公時間內撥打查詢專線:0223979298轉分機526~532,人事行政總處將由專人提供服務。 聯絡人:培訓考用處 科長蔡佩蓉 電話:(02)23979298分機525
- 銓敘部電話:(02) 82366676(有關錄取人員分發任用及申請保留錄取資格等事項)
- 行政院人事行政總處電話 (02) 23979298 轉 527 洽詢(有關錄取人員分發任用及申請保留錄取資格等事項)
- 公務人員保障暨培訓委員會電話: (02)82367116 (有關訓練及保留正額錄取資格事項)
高普考各類科分發單位與工作性質列表
高普考行政類科
類科 | 分發單位 | 工作性質 |
一般行政 | 五院八部及各級國營事業機關之行政部門、經濟部及其所屬機關、行政院主計處及其所屬機關、各縣市政府機關及鄉鎮市區公所、各級學校單位等。 | 處理公文收發、檔案管理等一般文書行政業務、一般行政管理、速記、議事、事務管理、倉庫管理、物料採購、出納、打字等。 |
一般民政 | 內政部、各縣市戶政單位、各鄉鎮市區公所、鄉里長辦公室、民政局、兵役課、民政課等機關等。 | 凡與民眾有關之業務皆為辦理範圍,例如:救災、造冊、發放補助款、公文往返、協助村里長。 |
人事行政 | 五院八部及各級國營事業機關之行政部門、行政院人事行政局、行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校人事室、銀行人事室、公務人員保障暨培訓委員會、銓敘部、考選部等。 | 辦理考選行政、人事行政、人事管理等相關業務。 |
社會行政 | 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校、內政部社會司、國民就業服務中心、行政院衛生福利部、勞工委員會職訓局、各縣市政府機關及鄉鎮市區公所等。 | 社會團體之申請許可及其會務、財務之輔導、各合作社人員講習、宣導合作教育、社區發展的推行與執行工作、兒童、少年、婦女、老人等福利業務。 |
勞工行政 | 行政院勞工委員會、行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校、各縣市勞工保險局、勞工局、職業訓練中心等。 | 勞政業務、勞工行政相關工作、辦理有關勞、農保、就保、勞退及國民年金等相關業務。 |
教育行政 | 各縣市政府機關、教育部、教育局、各級學校單位等。 | 普考多為學校幹事、高考例如督學,工作內容多為行政工作規劃,如:校地勘查、學區規劃等。 |
文化行政 | 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校、國立公共資訊圖書館、全國藝文單位,如文建會、各縣市文化局、文化處等。 | 舉辦許多的靜態或動態藝文活動、親身參與各項藝文活動的籌畫、監督等工作。 |
戶政 | 內政部戶政司、戶政事務所、民政局等。 | 辦理戶籍行政相關工作、戶政業務及其他交辦事項。 |
客家事務行政 | 行政院客委會、各縣市政府機關、觀光局、藝文園區等。 | 客家文化藝術活動推廣業務、文化團體與文化活動之推廣規劃執行、辦理視覺及表演藝術活動策劃執行、推廣客家語言、教育文化、民族禮儀等業務。 |
高普考商管類科
類科 | 分發單位 | 工作性質 |
財稅行政 | 各區國稅局、各縣市政府機關、稅務局、稅捐稽徵處、稅捐稽徵所、健康保險局等。 | 稅務工作、辦理國稅業務。如:查稅、受理繳稅、稽查、稅務資料處理、歸檔建檔、例行稅務受理。 |
會計 | 司法院會計處暨所屬主計機構、各部會所屬會計室、各政府機關及學校主計處、會計室等。 | 綜理各項會計業務,管理機關內部經費,從年度預算編制、使用、核銷、審計等事項。 |
金融保險 | 金融監督管理委員會、衛生福利部中央健康保險署、中央銀行、勞工保險局、健康保險局、臺北市動產質借處等。 | 辦理有關勞、農保、就保、勞退及國民年金等相關業務,協助辦理質物鑑定、估價、核貸及電腦處理或現金收付及保管等業務。 |
統計 | 五院八部及各級國營事業機關之主計處、勞工委員會統計處、各縣市政府主計室、會計室等。 | 辦理主計業務、調查數據的整理與分析。 |
財務審計 | 審計部暨所屬機關。 | 監督預算之執行、審核財務收支、審定決算。 |
績效審計 | 審計部暨所屬機關。 | 監督預算之執行、審核財務收支、審定決算。 |
審計 | 審計部暨所屬機關。 | 監督預算之執行、審核財務收支、審定決算。 |
財經廉政 | 行政院及其各部會所屬機關(構)、各縣市政府機關、各級民意機關、各級公立學校單位之政風室、政風處等。 | 整肅行政風氣、接受民眾申訴、政令宣導、防貪防瀆等,例如法令規定:承包工程每一百萬以上即需要政風人員簽署才可發包。 |
經建行政 | 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校、經濟部國際貿易局、中央銀行、各縣市政府機關、各鄉鎮市區公所等。 | 辦理經建行政、工商發展登記、工商輔導管理、公用事業管理、觀光行銷等相關業務。 |
商業行政 |
各縣市政府機關、各鄉鎮市區公所、經濟發展局、工商發展局、商業處、市場處等。 | 商業政策與法規之擬訂、公司與商業之登記管理、商品展覽與推廣、國內外商情調查、物資調節供應、市場管理及商業現代化推展等工作。 |
高普考法學類科
類科 | 分發單位 | 工作性質 |
法制 | 行政院及其各部會所屬機關(構)、縣市政府法制局、公務人員保障暨培訓委員會、各鄉鎮市區公所等。 | 受理訴願及國家賠償、法制相關業務業務、辦理法制作業、公平交易法規之研擬解釋及案件調查處理。 |
法律廉政 | 行政院及其各部會所屬機關(構)、各縣市政府機關、各級民意機關、各級公立學校單位之政風室、政風處等。 | 辦理政風業務、政令宣導及肅查貪瀆各項業務。 |
智慧財產行政 | 經濟部智慧財產局。 | 智慧財產權政策與制度之擬訂、觀念宣導、資料搜集研究管理、侵害智慧財產權之協助取締、專利案之程序審查、異議、舉發、撤銷與消滅、專利權管理、積體電路電路布局之登記與管理及營業秘密保護等。 |
公平交易管理 | 公平交易委員會。 | 公平交易法案的調查處理,按產業別分為三處,第一、二處主要負責調查事業的獨占、結合及聯合行為,以及不公平競爭行為,第三處負責調查的則為不實廣告、多層次傳銷及仿冒行為等。 |
高普考其他專才
類科 | 分發單位 | 工作性質 |
公職社會工作師 |
各縣市政府家庭暴力暨性侵害防治中心、行政院國軍退除役官兵輔導委員會、各縣市政府社會局、法務部矯正署、各級學校單位等。 | 社會工作服務之執行、特殊危機個案處理及社區相關資源連結等:社會福利中心志願服務人員組訓、管理、輔導等事項;兒童、少年及老人之保護服務、性侵害暨家庭暴力防治服務等及其他臨時交辦事項。 |
衛生行政 | 行政院衛生福利部、疾病管制局、食品藥物管理局、國民健康局、中央健康保險局,及各縣市政府衛生局、衛生所等。 | 醫療衛生法規之擬訂、醫療體系策劃、醫事人員管理、醫事機構管理與輔導、醫療業務管理與督導、長期照護、健保爭議與醫療糾紛之處理及其他衛生相關業務等工作。 |
地政 | 各縣市政府地政局、地政事務所、內政部地政司、交通部、財政部國有財產署、都市發展局、城鄉發展局、財政局、科學工業園區管理局等。 | 辦理地政、土地徵收地價、出納及臨時交辦事項等業務。 |
交通行政 | 交通部所屬各級單位、公路總局、捷運局、高速鐵路局、高速公路局及各縣市政府交通局、公共運輸處、交通部航港局、交通部公路總局公路人員訓練所等。 | 交通行政相關業務如:公務運輸管理、違反交通管理事件案件控管、交通運輸政策研擬及相關業務之執行。 |
觀光行政 | 中央及各縣市觀光旅遊局、各國家風景區管理處等。 | 處理觀光事業之規劃辦理,如:計畫、研擬、審核、督導及執行觀光發展業務。 |
體育行政 | 教育部體育署、各縣市政府體育局、教育局等。 | 學校體育、國民體育、全民運動、競技運動與運動設施之規劃、推動、監督與協調、國際體育活動及體育學術之研究發展等。 |
農業行政 | 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校、縣市政府漁業及漁港事業管理處含派出單位、各縣市鄉鎮市區公所及農業局等。 | 農業政策之擬訂、農業推廣與農產運銷之督導、農地改革與利用規劃、農業與農民組織之輔導、肥料與飼料品質登記管理、農業技術人員之培訓、農業資源管理應用、農業經營改善、農村綜合發展、農民生活改善及農作物災害補助等。 |
圖書資訊管理 | 法務部司法官學院、各縣市政府、圖書館及國立大專院校等。 | 圖書分編、參考服務(提供讀者諮詢)、採訪編目(採買館藏資料、編目處理)等。 |
高普考技術類科
類科 | 分發單位 | 工作性質 |
土木工程 | 內政部營建署、財政部關務署、經濟部水利署及工業局、交通部及其所屬機關、工務局、農委會林務局、農委會水土保持局、各縣市政府機關及鄉鎮市區公所等。 | 工程之計畫規劃、測繪、設計、檢查、裝具器材管理、施工圖說、施工規範與施工說明書編訂、工程器材規格與工程預算之擬訂與審核、建築物與結構之保養、營建、施工裝置、工程材料之應力與應變之分析及工程材料之物理性與化學性質等。 |
機械工程 | 經濟部水利署、交通部及其所屬機關、各縣市政府環保局、水利局、工務局衛生下水道工程處、行政院原子能委員會核能研究所、勞委會所屬機構、國防部軍備局、及各級學校單位等。 | 裝備維修支援、系統測試評估、機械工程相關業務、衛生下水道機械工程之施工管理、城市舞台之舞台、燈光、音響各項專業設備操作維護管理。 |
電力工程 | 各縣市政府機關、經濟部標準檢驗局、能源局、交通部及其所屬機關、內政部營建署、法務部矯正署、港務局、廣播電臺、行政院衛生福利部、原子能委員會核能研究所、科學工業園區管理局、國父紀念館、及各級學校單位等。 | 辦理電業法、相關子法及促進用電安全方案、機電工程規劃設計、AM、FM發射系統、機電工程設備保養辦理電力工程、電纜電路公共工程相關業務。 |
電子工程 | 各縣市政府機關、內政部警政署、空中勤務總隊、交通部及其所屬機關、經濟部智慧財產局、標準檢驗局、國防部軍備局、行政院原子能委員會核能研究所、國家通訊傳播委員會、廣播電臺等。 | AM、FM發射系統、成音工程設備保養及維修等相關業務、裝備維修及支援、辦理專利申請案審查、辦理資訊系統管理及維護作業。 |
電信工程 | 各縣市政府警察局、內政部警政署民防防情指揮管制所等。 | 辦理民防管制中心防情報務業務、負責防情HF無線電報收、發傳遞作業、負責警報系統、有(無)線電話操作維修故障排除,保持暢通、辦理民防管制中心相關業務、其他臨時交辦事項、輪值勤務及無線電報通信技術運用。 |
資訊處理 | 行政院主計總處、行政院衛生福利部、內政部警政署、入出國及移民署、經濟部智慧財產局、交通部公路總局、中央氣象局、財政部財政資訊中心、中央銀行、故宮博物院、司法院及地方法院、各縣市政府機關、及各級學校單位等。 | 辦理資訊處理業務、資訊系統維護、維修、架設、網管等相關事項。 |
交通技術 | 通部公路總局、國道高速公路局、高速鐵路工程局、鐵路改建工程局(所屬各機關)、各縣市政府交通局、交通管制工程處、捷運工程處、監理所、停車管理處、公共運輸處等。 | 綜合性交通技術及鐵、公路都市交通、港埠、機場等運輸系統之運量旅次分析與預測、大眾捷運系統與其附屬設備之檢查、養護、修理與配置、路網設計規劃、停車場規劃及肇事重建、原因分析與防制等工作。 |
衛生技術 | 衛生福利部、衛生福利部疾病管制署、衛生福利部國民健康署、食品藥物管理局、各縣市衛生局及鄉鎮市衛生所等單位。 | 執行疾病防治、醫療口質、婦幼衛生、衛生保健等研究性質的技術工作。 |
農業技術 | 行政院農業委員會農糧署、各縣市政府農業局、各縣市鄉鎮市區公所、國軍退除役官兵輔導委員會等。 | 改進農業作物生產技術,研究及推廣農業技術,從事解決農業生產供銷問題,以提高農產效益,協助農業行政推動等工作。 |
測量製圖 | 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校、縣市政府漁業及漁港事業管理處含派出單位、各縣市鄉鎮市區公所及農業局等。 | 將所紀錄下資料轉換成相對目的的空間資訊,再透由製圖轉換成各種可閱讀的圖資資訊,即所謂的地理資訊系統,例:測量、地圖繪製等。 |
更多最新考試訊息: