各位考生請注意!115年公務人員高等考試三級考試暨普通考試(高普考)即將展開。為了幫助大家快速掌握重點,整理了這份完整懶人包,建議先行收藏以免錯過報名時間!
115年高普考關鍵日程表
掌握正確的時程是上榜的第一步。請將以下日期標註於您的行事曆,並留意網路報名截止時間為下午 5 時。
|
項目
|
日期
|
專家提醒
|
|---|---|---|
|
網路報名期間
|
3月10日(二)至3月19日(四)
|
3/19 下午 5 時系統關閉,務必提早完成
|
|
繳費及表件寄送截止日
|
3月20日(五)
|
須繳表件者以郵戳為憑,逾期無效
|
|
考試通知書下載預定日
|
6月17日(三)起
|
登入報名系統自行列印(限空白 A4 紙)
|
|
普通考試日期
|
7月 3日(五)至 7月 4日(六)
|
兩天筆試
|
|
高考三級考試日期
|
7月 5日(日)至 7月 7日(二)
|
三天筆試(含實地測驗類科)
|
|
預定筆試榜示日期
|
9月 16日(三)
|
實際日期依典試委員會決議為準
|
|
特定類科口試日期
|
10月 24日(六)至 10月 25日(日)
|
限客家事務、僑務、公職專技等特定類科
|
傳送門│國家考試通用讀書計畫表
傳送門│行政法名師詳解
——————————————————————————–
115年高普考缺額
本次 115 年高普考總計暫定需用名額共 5,618 名(高考三級 3,529 名、普通考試 2,089 名)。根據數據分析,行政院以外機關(如立法院、司法院等)亦有釋出缺額,這對希望進入非行政體系的考生是重要機會。
115年公務人員高等考試三級考試暨普通考試類科及暫定需用名額統計表
|
等級 |
類別 |
類科 |
需用名額 |
備註 |
||
| 行政院暨所屬各機關
(構)學校 |
行政院以外機關 | 小計 | ||||
|
高考三級 |
行政 |
一般行政 | 177 | 177 | ||
| 一般民政 | 25 | 25 | ||||
| 客家事務行政 | 3 | 3 | ||||
| 戶政 | 22 | 22 | ||||
| 原住民族行政 | 3 | 3 | ||||
| 僑務行政 | 1 | 1 | 選試英文 | |||
| 僑務行政 | 1 | 1 | 選試法文 | |||
| 僑務行政 | 1 | 1 | 選試日文 | |||
| 僑務行政 | 1 | 1 | 選試西班牙文 | |||
| 社會行政 | 76 | 76 | ||||
| 勞工行政 | 57 | 57 | ||||
| 文化行政 | 18 | 18 | ||||
| 教育行政 | 82 | 82 | ||||
| 體育行政 | 13 | 13 | ||||
| 新聞 | 5 | 5 | 選試英文 | |||
| 圖書資訊管理 | 8 | 8 | ||||
| 檔案管理 | 3 | 1 | 4 | |||
| 人事行政 | 102 | 11 | 113 | |||
| 財稅行政 | 349 | 1 | 350 | |||
| 金融保險 | 36 | 36 | ||||
| 財稅法務 | 7 | 7 | ||||
| 會計 | 197 | 10 | 207 | |||
| 審計 | 0 | 12 | 12 | |||
| 統計 | 28 | 28 | ||||
| 司法行政 | 0 | 2 | 2 | |||
| 法制 | 33 | 2 | 35 | |||
| 法律廉政 | 37 | 37 | ||||
| 財經廉政 | 21 | 21 | ||||
| 經建行政 | 123 | 123 | ||||
| 公平交易管理 | 2 | 2 | ||||
| 工業行政 | 2 | 2 | ||||
| 農業行政 | 11 | 11 | ||||
| 智慧財產行政 | 2 | 2 | ||||
|
等級 |
類別 |
類科 |
需用名額 |
備註 |
||
| 行政院暨所
屬各機關 (構)學校 |
行政院以外機關 | 小計 | ||||
|
高考三級 |
行政 |
觀光行政 | 7 | 7 | 選試觀光英語 | |
| 觀光行政 | 2 | 2 | 選試觀光日語 | |||
| 海洋行政 | 2 | 2 | ||||
| 交通行政 | 37 | 37 | ||||
| 航運行政 | 5 | 5 | ||||
| 地政 | 124 | 124 | ||||
| 衛生行政 | 61 | 61 | ||||
| 環保行政 | 24 | 24 | ||||
| 公職社會工作師 | 94 | 94 | ||||
| 小計 | 1,802 | 39 | 1,841 | |||
|
技術 |
農業技術 | 36 | 36 | |||
| 園藝 | 1 | 1 | ||||
| 植物病理 | 3 | 3 | ||||
| 昆蟲 | 5 | 5 | ||||
| 林業技術 | 25 | 25 | ||||
| 漁業技術 | 4 | 4 | ||||
| 養殖技術 | 4 | 4 | ||||
| 動物技術 | 9 | 9 | ||||
| 自然保育 | 5 | 5 | ||||
| 土木工程 | 631 | 5 | 636 | |||
| 水利工程 | 55 | 55 | ||||
| 港灣工程 | 1 | 1 | ||||
| 環境工程 | 23 | 23 | ||||
| 水土保持工程 | 43 | 43 | ||||
| 地質 | 3 | 3 | ||||
| 採礦工程 | 3 | 3 | ||||
| 測量製圖 | 66 | 66 | ||||
| 都市計畫技術 | 43 | 43 | ||||
| 衛生技術 | 52 | 52 | ||||
| 食品衛生檢驗 | 16 | 16 | ||||
| 藥事 | 8 | 8 | ||||
| 交通技術 | 47 | 47 | ||||
| 航海技術 | 12 | 12 | ||||
| 輪機技術 | 2 | 2 | ||||
| 航空駕駛 | 8 | 8 | 選試直昇機飛行原
理 |
|||
|
等級 |
類別 |
類科 |
需用名額 |
備註 |
||
| 行政院暨所
屬各機關 (構)學校 |
行政院以外機關 | 小計 | ||||
|
高考三級 |
技術 |
工業工程 | 7 | 7 | ||
| 職業安全衛生 | 13 | 13 | ||||
| 電力工程 | 94 | 94 | ||||
| 電子工程 | 24 | 24 | ||||
| 電信工程 | 12 | 12 | ||||
| 資訊處理 | 96 | 8 | 104 | |||
| 資通安全 | 7 | 7 | ||||
| 機械工程 | 42 | 42 | ||||
| 航空器維修 | 2 | 2 | ||||
| 汽車工程 | 9 | 9 | ||||
| 環保技術 | 36 | 36 | ||||
| 環境檢驗 | 1 | 1 | ||||
| 化學工程 | 10 | 10 | ||||
| 天文 | 1 | 1 | ||||
| 氣象 | 11 | 11 | ||||
| 核子工程 | 1 | 1 | ||||
| 輻射安全 | 5 | 5 | ||||
| 公職獸醫師 | 33 | 33 | ||||
| 公職建築師 | 5 | 5 | ||||
| 公職護理師 | 22 | 22 | ||||
| 公職營養師 | 1 | 1 | ||||
| 公職食品技師 | 5 | 5 | ||||
| 公職藥師 | 1 | 1 | ||||
| 建築工程 | 109 | 109 | ||||
| 景觀 | 18 | 18 | ||||
| 生藥中藥基原鑑定 | 2 | 2 | ||||
| 技藝 | 1 | 1 | 選試陶瓷 | |||
| 技藝 | 1 | 1 | 選試染織 | |||
| 工業設計 | 1 | 1 | ||||
| 小計 | 1,675 | 13 | 1,688 | |||
| 合計 | 3,477 | 52 | 3,529 | |||
| 普通考試 | 行政 | 一般行政 | 229 | 229 | ||
| 一般民政 | 158 | 158 | ||||
| 客家事務行政 | 2 | 2 | ||||
| 戶政 | 50 | 50 | ||||
|
等級 |
類別 |
類科 |
需用名額 |
備註 |
||
| 行政院暨所
屬各機關 (構)學校 |
行政院以外機關 | 小計 | ||||
|
普通考試 |
行政 |
原住民族行政 | 1 | 1 | ||
| 社會行政 | 80 | 80 | ||||
| 勞工行政 | 69 | 69 | ||||
| 文化行政 | 14 | 14 | ||||
| 教育行政 | 21 | 21 | ||||
| 新聞 | 5 | 5 | 選試英文 | |||
| 新聞 | 1 | 1 | 選試日文 | |||
| 圖書資訊管理 | 4 | 4 | ||||
| 檔案管理 | 1 | 1 | 2 | |||
| 人事行政 | 38 | 1 | 39 | |||
| 財稅行政 | 170 | 1 | 171 | |||
| 金融保險 | 2 | 2 | ||||
| 會計 | 98 | 98 | ||||
| 統計 | 4 | 4 | ||||
| 法律廉政 | 7 | 7 | ||||
| 財經廉政 | 4 | 4 | ||||
| 經建行政 | 47 | 47 | ||||
| 農業行政 | 5 | 5 | ||||
| 觀光行政 | 2 | 2 | ||||
| 交通行政 | 40 | 40 | ||||
| 航運行政 | 5 | 5 | ||||
| 地政 | 49 | 49 | ||||
| 衛生行政 | 21 | 21 | ||||
| 環保行政 | 9 | 9 | ||||
| 小計 | 1,136 | 3 | 1,139 | |||
|
技術 |
農業技術 | 18 | 18 | |||
| 園藝 | 2 | 2 | ||||
| 林業技術 | 14 | 14 | ||||
| 漁業技術 | 3 | 3 | ||||
| 養殖技術 | 2 | 2 | ||||
| 動物技術 | 1 | 1 | ||||
| 自然保育 | 6 | 6 | ||||
| 土木工程 | 319 | 319 | ||||
| 水利工程 | 11 | 11 | ||||
| 環境工程 | 4 | 4 | ||||
|
等級 |
類別 |
類科 |
需用名額 |
備註 |
||
| 行政院暨所
屬各機關 (構)學校 |
行政院以外機關 | 小計 | ||||
|
普通考試 |
技術 |
水土保持工程 | 11 | 11 | ||
| 建築工程 | 26 | 26 | ||||
| 測量製圖 | 73 | 73 | ||||
| 都市計畫技術 | 16 | 16 | ||||
| 景觀 | 7 | 7 | ||||
| 衛生技術 | 83 | 83 | ||||
| 食品衛生檢驗 | 2 | 2 | ||||
| 交通技術 | 62 | 62 | ||||
| 航海技術 | 4 | 4 | ||||
| 輪機技術 | 3 | 3 | ||||
| 職業安全衛生 | 3 | 3 | ||||
| 電力工程 | 50 | 50 | ||||
| 電子工程 | 49 | 49 | ||||
| 電信工程 | 7 | 7 | ||||
| 資訊處理 | 49 | 49 | ||||
| 機械工程 | 52 | 52 | ||||
| 航空器維修 | 5 | 5 | ||||
| 環保技術 | 48 | 48 | ||||
| 環境檢驗 | 3 | 3 | ||||
| 化學工程 | 6 | 6 | ||||
| 氣象 | 8 | 8 | ||||
| 地震測報 | 2 | 2 | ||||
| 技藝 | 1 | 1 | ||||
| 小計 | 950 | 0 | 950 | |||
| 合計 | 2,086 | 3 | 2,089 | |||
| 總計 | 5,563 | 55 | 5,618 | |||
| 一、表列暫定需用名額,得視考試成績及用人需要,擇優增減錄取。
二、用人機關如有臨時用人需要,於本考試典試委員會決定錄取標準前,經考試院核定,得增列需用名額。 |
||||||
「暫定需用名額」僅是保底數據。根據往年經驗,用人機關常因臨時增員需求,於榜示前核定「增額錄取」。此外,高考人事行政有 11 名缺額位於行政院以外機關,這在志願選填上具有高度戰略價值。
傳送門│國家考試通用讀書計畫表
傳送門│行政法名師詳解
高普考報名方式
- 「免繳報名相關表件」:系統核對資料無誤,僅需於 3/20 前完成繳費,無須寄送紙本。
- 「須繳驗報名相關表件」:系統提示須繳件者,務必下載報名表並附上身分證影本、學歷證明或英語檢定證明,於 3/20 前掛號郵寄至考選部。
費用說明與減免
- 高考筆試:NT1,600(實地測驗或口試另計)。
- 優待對象:身心障礙、原住民、低收/中低收入戶、特殊境遇家庭、後備軍人可申請報名費減半優待(需檢附證明,原住民則免附)。
- 考區:全台設有 16 個考區。請注意:報名完成後,考區與類科即不得更改。
高普考應考資格
- 基本條件:中華民國國民,年滿 18 歲(民國 97 年 7 月 4 日以前出生者)。
- 學歷要求:高考須獨立學院以上畢業;普考須高中職以上畢業。
- 應屆畢業生:可申請「准予附條件應考」,畢業證書影本最遲須於 115 年 7 月 31 日前寄達。
英語檢定 5 年有效期規範
針對特定類科,應考人須提供含聽說讀寫 4 項之同一種類英語檢定證明。
- 認證窗口:測驗日期必須在 110/03/10 至 115/03/19 之間。
|
類科項目
|
CEFR 等級要求
|
備註
|
|---|---|---|
|
僑務行政(選試英文)
|
B2 以上
|
4 項皆須達標,可合併採計
|
|
僑務行政(選試法、日、西語)
|
B1 以上
|
TOEIC Bridge 不採計
|
|
新聞、觀光行政
|
A2 以上
|
選試觀光英語/日語均適用
|
高普考成績計算與錄取標準
成績配比
- 普通考試:各科目平均計算總成績。
- 高考三級:
- 一般類科:普通科目 22% (法英 14%、國文 8%) + 專業科目 78%。
- 專業技術類科(如公職社工師等):筆試 70% + 口試 30%(筆試以專業科目平均計算)。
錄取標準
即使總成績再高,觸碰以下紅線者一律不予錄取:
- 總成績未滿 50 分。
- 任一科筆試成績為 0 分。
- 口試或實地測驗未滿 60 分。
- 特定科目門檻:高考三級之**「建築設計」、「藥事行政與法規」、「景觀與都市設計」**任一科未滿 50 分者。
——————————————————————————–
錄取後特別注意事項:體格檢查
【限特定類科】 報考 「航空駕駛」 或 「航空器維修」 的應考人,必須在錄取通知送達後的 14 日內 完成體格檢查並繳交報告。這是上榜後的最後一道關卡,未依限繳交者將不予分配訓練。
考公職是一場馬拉松,第一步的報名絕對不能出錯。請務必於 115 年 3 月 20 日前確認完成繳費或掛號寄件,以確保您的入場券。

筆試