純資訊分享,內附113年高普考缺額表。
根據公職考試慣例,考試結束後會有增額錄取,之後(我有空的話)會再進行更新。
快速搜尋類科請用CTRL+F,表格無法設置快速連結┏((= ̄(エ) ̄=))┛
113年高考三級行政別暫定缺額1,509名,技術別暫定缺額1,411名,總計2,920名。
| 類科 | 需用名額 | 備註 | ||
| 行政院暨所屬各機關(構)學校 | 行政院以外機關 | 小計 | ||
| 一般行政 | 119 | 119 | ||
| 一般民政 | 24 | 24 | ||
| 客家事務行政 | 3 | 3 | ||
| 戶政 | 14 | 14 | ||
| 僑務行政 | 1 | 1 | 選試越南文 | |
| 僑務行政 | 2 | 2 | 選試印尼文 | |
| 僑務行政 | 2 | 2 | 選試緬甸文 | |
| 社會行政 | 51 | 51 | ||
| 勞工行政 | 120 | 120 | ||
| 文化行政 | 14 | 14 | ||
| 教育行政 | 44 | 44 | ||
| 體育行政 | 9 | 9 | ||
| 博物館管理 | 1 | 1 | 選試英文 | |
| 新聞 | 12 | 12 | 選試英文 | |
| 圖書資訊管理 | 16 | 1 | 17 | |
| 檔案管理 | 3 | 3 | ||
| 人事行政 | 123 | 6 | 129 | |
| 財稅行政 | 223 | 1 | 224 | |
| 金融保險 | 33 | 1 | 34 | |
| 財稅法務 | 7 | 7 | ||
| 會計 | 154 | 11 | 165 | |
| 統計 | 29 | 29 | ||
| 司法行政 | 0 | 7 | 7 | |
| 法制 | 35 | 2 | 37 | |
| 法律廉政 | 39 | 39 | ||
| 財經廉政 | 18 | 18 | ||
| 經建行政 | 84 | 84 | ||
| 公平交易管理 | 2 | 2 | ||
| 農業行政 | 7 | 7 | ||
| 漁業行政 | 1 | 1 | ||
| 智慧財產行政 | 3 | 3 | ||
| 觀光行政 | 8 | 8 | 選試觀光英語 | |
| 觀光行政 | 1 | 1 | 選試觀光日語 | |
| 海洋行政 | 4 | 4 | ||
| 交通行政 | 29 | 29 | ||
| 航運行政 | 8 | 8 | ||
| 地政 | 90 | 90 | ||
| 衛生行政 | 36 | 36 | ||
| 環保行政 | 15 | 15 | ||
| 公職社會工作師 | 96 | 96 | ||
| 小計 | 1,480 | 29 | 1,509 | |
| 類科 | 需用名額 | 備註 | ||
| 行政院暨所屬各機關(構)學校 | 行政院以外機關 | 小計 | ||
| 農業技術 | 22 | 22 | ||
| 農業機械 | 2 | 2 | ||
| 園藝 | 5 | 5 | ||
| 植物病理 | 1 | 1 | ||
| 昆蟲 | 5 | 5 | ||
| 林業技術 | 9 | 9 | ||
| 漁業技術 | 4 | 4 | ||
| 養殖技術 | 7 | 7 | ||
| 動物技術 | 12 | 12 | ||
| 自然保育 | 5 | 5 | ||
| 海洋技術 | 2 | 2 | ||
| 土木工程 | 510 | 3 | 513 | |
| 水利工程 | 52 | 52 | ||
| 港灣工程 | 2 | 2 | ||
| 環境工程 | 24 | 24 | ||
| 水土保持工程 | 15 | 15 | ||
| 地質 | 2 | 2 | ||
| 採礦工程 | 2 | 2 | ||
| 測量製圖 | 71 | 71 | ||
| 都市計畫技術 | 33 | 33 | ||
| 衛生技術 | 67 | 67 | ||
| 食品衛生檢驗 | 7 | 7 | ||
| 藥事 | 8 | 8 | ||
| 醫學工程 | 1 | 1 | ||
| 交通技術 | 49 | 49 | ||
| 航海技術 | 6 | 6 | ||
| 輪機技術 | 3 | 3 | ||
| 航空駕駛 | 6 | 6 | ||
| 工業工程 | 8 | 8 | ||
| 職業安全衛生 | 16 | 16 | ||
| 電力工程 | 55 | 55 | ||
| 電子工程 | 19 | 19 | ||
| 電信工程 | 2 | 2 | ||
| 資訊處理 | 98 | 4 | 102 | |
| 資通安全 | 6 | 6 | ||
| 機械工程 | 58 | 58 | ||
| 航空器維修 | 2 | 2 | ||
| 汽車工程 | 3 | 3 | ||
| 環保技術 | 43 | 43 | ||
| 化學安全 | 2 | 2 | ||
| 環境檢驗 | 1 | 1 | ||
| 化學工程 | 7 | 7 | ||
| 天文 | 1 | 1 | ||
| 氣象 | 12 | 12 | ||
| 地震測報 | 1 | 1 | ||
| 輻射安全 | 1 | 1 | ||
| 公職獸醫師 | 34 | 34 | ||
| 公職建築師 | 1 | 1 | ||
| 公職護理師 | 10 | 10 | ||
| 公職食品技師 | 1 | 1 | ||
| 公職醫事檢驗師 | 1 | 1 | ||
| 公職藥師 | 3 | 3 | ||
| 建築工程 | 77 | 77 | ||
| 景觀 | 10 | 10 | ||
| 小計 | 1,404 | 7 | 1,411 | |
推薦點擊閱讀:
113年普通考試行政別暫定缺額796名,技術別暫定缺額743名,總計1,539名。
| 類科 | 需用名額 | 備註 | ||
| 行政院暨所屬各機關(構)學校 | 行政院以外機關 | 小計 | ||
| 一般行政 | 160 | 160 | ||
| 一般民政 | 80 | 80 | ||
| 客家事務行政 | 3 | 3 | ||
| 戶政 | 33 | 33 | ||
| 原住民族行政 | 1 | 1 | ||
| 僑務行政 | 1 | 1 | 選試英文 | |
| 社會行政 | 52 | 52 | ||
| 勞工行政 | 80 | 80 | ||
| 文化行政 | 10 | 10 | ||
| 教育行政 | 18 | 18 | ||
| 博物館管理 | 1 | 1 | ||
| 新聞 | 3 | 3 | 選試英文 | |
| 圖書資訊管理 | 10 | 10 | ||
| 檔案管理 | 1 | 1 | ||
| 人事行政 | 32 | 32 | ||
| 財稅行政 | 83 | 83 | ||
| 金融保險 | 1 | 1 | ||
| 會計 | 67 | 67 | ||
| 統計 | 2 | 2 | ||
| 法律廉政 | 8 | 8 | ||
| 財經廉政 | 5 | 5 | ||
| 經建行政 | 48 | 48 | ||
| 商業行政 | 2 | 2 | ||
| 農業行政 | 3 | 3 | ||
| 觀光行政 | 2 | 2 | ||
| 交通行政 | 37 | 37 | ||
| 航運行政 | 1 | 1 | ||
| 地政 | 31 | 31 | ||
| 衛生行政 | 12 | 12 | ||
| 環保行政 | 9 | 9 | ||
| 小計 | 796 | 0 | 796 | |
| 類科 | 需用名額 | 備註 | ||
| 行政院暨所屬各機關(構)學校 | 行政院以外機關 | 小計 | ||
| 農業技術 | 15 | 15 | ||
| 園藝 | 2 | 2 | ||
| 林業技術 | 3 | 3 | ||
| 漁業技術 | 1 | 1 | ||
| 養殖技術 | 4 | 4 | ||
| 動物技術 | 3 | 3 | ||
| 自然保育 | 4 | 4 | ||
| 土木工程 | 257 | 257 | ||
| 水利工程 | 10 | 10 | ||
| 環境工程 | 4 | 4 | ||
| 水土保持工程 | 14 | 14 | ||
| 建築工程 | 43 | 43 | ||
| 測量製圖 | 46 | 46 | ||
| 都市計畫技術 | 9 | 9 | ||
| 景觀 | 4 | 4 | ||
| 衛生技術 | 41 | 41 | ||
| 交通技術 | 43 | 43 | ||
| 航海技術 | 2 | 2 | ||
| 輪機技術 | 2 | 2 | ||
| 工業工程 | 2 | 2 | ||
| 職業安全衛生 | 3 | 3 | ||
| 電力工程 | 43 | 1 | 44 | |
| 電子工程 | 45 | 45 | ||
| 電信工程 | 6 | 6 | ||
| 資訊處理 | 59 | 2 | 61 | |
| 機械工程 | 37 | 37 | ||
| 航空器維修 | 4 | 4 | ||
| 環保技術 | 21 | 21 | ||
| 環境檢驗 | 1 | 1 | ||
| 天文 | 1 | 1 | ||
| 氣象 | 6 | 6 | ||
| 地震測報 | 2 | 2 | ||
| 技藝 | 3 | 3 | ||
| 小計 | 740 | 3 | 743 | |
推薦點擊閱讀:
傳送門│短期衝刺計畫表+申論錯題紙下載
傳送門│英文大禮包下載
傳送門│實用國文完全攻略下載
傳送門│艾賓豪斯遺忘曲線單字表
傳送門│國家考試讀書計畫表免費下載
傳送門│國考申論用紙免費下載
傳送門│高普考歷屆試題免費下載
推薦點擊閱讀:
如果想看更多讀書方法,可以於右上方搜尋欄搜尋「國考戰士」及「讀書方法」,或是直接點擊右側分類連結/ᐠ .ᆺ. ᐟ\ノ